【宁波】关于公布2022年余姚市招聘第二批事业编制中小学(幼儿园)教师参加资格复审人员名单的通知
发布日期:2022-06-23 浏览量:301
[教师资格] 报名入口 | 成绩查询 |历年真题 | 报考条件 | 面试技巧 | 课程辅导
[教师招聘] 招聘公告 | 报考指南 | 真题解析 | 在线名师微信答疑:400-097-8885
[辅导培训] 博越师考千人成师计划 | 王牌集训营 |浙江教师资格认定时间 | 免费答疑QQ群
浙江省各地招考交流群 点击添加 | 关注博越师考微信公众号:boyuejiaoshi
2022年余姚市招聘第二批事业编制中小学(幼儿园)教师笔试阅卷、登分工作已完成,根据《2022年余姚市招聘第二批事业编制中小学(幼儿园)教师简章》规定,现将参加资格复审人员名单予以公布(见附件)。有关事项通知如下:
一、复审对象请于2022年6月24日(周五)上午9:00——11:00到余姚市社区学院(余姚市大黄桥南路 438 号)接受资格复审,须携带简章规定材料的原件和复印件,按时参加复审。资格复审须携带以下材料的原件和复印件(复印件按照以下清单顺序装订成册):
(1)报名登记表(须登录报名系统进行打印);
(2)本人身份证;
(3)户口簿(或由当地公安部门出具的户籍证明)或生源地证明(高中毕业证书);
(4)学历证书(应届毕业生提供学生证),留学人员还须提供教育部中国留学服务中心出具的境外学历认证书;
(5)教师资格证书(或已获取国家教师资格考试面试合格证书和普通话等级证书),不受教师资格证书限制的报考人员除外;
(6)事业编制人员报考须提供本人所在单位及上级主管部门出具的同意报考证明。
二、音乐、体育、美术、学前教育岗位专业技能测试和高中通用技术岗位综合能力测试时间拟定于6月30日。参加专业技能测试和综合能力测试人员名单及具体测试办法和考生须知于6月24日晚上另发通知,届时详见“网上”公告。
三、面试时间拟定于7月1日,参加面试人员名单和考生须知于6月30日晚上另发通知,届时详见“网上”公告。
注:“网上”指余姚教育信息网(http://www2.yyedu.net.cn)和“余姚市教师招聘报名系统”(http://www.yuyaojiaoyuju.cc)。
附件:2022年余姚市招聘第二批事业编制中小学(幼儿园)教师 参加资格复审人员名单(参加资格复审人员见备注)
余姚市教育局
2022年6月21日
附件
2022年余姚市招聘第二批事业编制中小学(幼儿园)教师 参加资格复审人员名单
姓名 | 性别 | 报考岗位 | 准考证号码 | 笔试成绩 | 备注 |
章泽东 | 男 | DM01高中通用技术定向 | 22001010110 | 84 | 拟参加资格复审001 |
鲁哲雨 | 男 | DM01高中通用技术定向 | 22001010123 | 84 | 拟参加资格复审002 |
郭雯琴 | 女 | DM01高中通用技术定向 | 22001010103 | 82 | 拟参加资格复审003 |
孙凡 | 女 | DM01高中通用技术定向 | 22001010121 | 78 | 拟参加资格复审004 |
吴金鑫 | 男 | DM01高中通用技术定向 | 22001010116 | 76 | 拟参加资格复审005 |
张飘尹 | 女 | DM01高中通用技术定向 | 22001010120 | 71 | 拟参加资格复审006 |
何婧 | 女 | DM01高中通用技术定向 | 22001010102 | 68 | 拟参加资格复审007 |
徐高峰 | 男 | DM01高中通用技术定向 | 22001010114 | 67 | 拟参加资格复审008 |
胡健锋 | 男 | DM01高中通用技术定向 | 22001010128 | 67 | 拟参加资格复审009 |
孙栋钦 | 男 | DM01高中通用技术定向 | 22001010115 | 66 | 拟参加资格复审010 |
谢贤 | 男 | DM01高中通用技术定向 | 22001010113 | 65 | 拟参加资格复审011 |
施凯迪 | 男 | DM01高中通用技术定向 | 22001010117 | 65 | 拟参加资格复审012 |
冯富立 | 女 | DM02义务段语文定向1 | 22002010201 | 78 | 拟参加资格复审013 |
陈玉蓉 | 女 | DM02义务段语文定向1 | 22002010416 | 75.5 | 拟参加资格复审014 |
禹思佳 | 女 | DM02义务段语文定向1 | 22002010311 | 72.5 | 拟参加资格复审015 |
陈文静 | 女 | DM02义务段语文定向1 | 22002010406 | 72.5 | 拟参加资格复审016 |
陈淑萌 | 女 | DM02义务段语文定向1 | 22002010322 | 72 | 拟参加资格复审017 |
邵薇 | 女 | DM02义务段语文定向1 | 22002010229 | 71.5 | 拟参加资格复审018 |
苗佳惠 | 女 | DM02义务段语文定向1 | 22002010317 | 71.5 | 拟参加资格复审019 |
潘甜甜 | 女 | DM02义务段语文定向1 | 22002010330 | 70.5 | 拟参加资格复审020 |
黄雨暄 | 女 | DM02义务段语文定向1 | 22002010404 | 70.5 | 拟参加资格复审021 |
侯昭君 | 女 | DM02义务段语文定向1 | 22002010413 | 70.5 | 拟参加资格复审022 |
葛梦宣 | 女 | DM03义务段语文定向2 | 22003011209 | 80 | 拟参加资格复审023 |
徐雨晨 | 女 | DM03义务段语文定向2 | 22003010823 | 75.5 | 拟参加资格复审024 |
袁烨 | 女 | DM03义务段语文定向2 | 22003011024 | 74.5 | 拟参加资格复审025 |
陈景怡 | 女 | DM03义务段语文定向2 | 22003010601 | 73.5 | 拟参加资格复审026 |
陈起凡 | 女 | DM03义务段语文定向2 | 22003010905 | 72.5 | 拟参加资格复审027 |
沈钰婷 | 女 | DM03义务段语文定向2 | 22003010911 | 72.5 | 拟参加资格复审028 |
黄洁 | 女 | DM03义务段语文定向2 | 22003011003 | 72.5 | 拟参加资格复审029 |
陈稣伊 | 女 | DM03义务段语文定向2 | 22003011007 | 72.5 | 拟参加资格复审030 |
韩露露 | 女 | DM03义务段语文定向2 | 22003010801 | 71.5 | 拟参加资格复审031 |
楼双君 | 女 | DM03义务段语文定向2 | 22003010913 | 71.5 | 拟参加资格复审032 |
方菲 | 女 | DM03义务段语文定向2 | 22003011004 | 71.5 | 拟参加资格复审033 |
高晶晶 | 女 | DM03义务段语文定向2 | 22003010618 | 71 | 拟参加资格复审034 |
陈东方 | 女 | DM03义务段语文定向2 | 22003010728 | 71 | 拟参加资格复审035 |
李晗珺 | 女 | DM03义务段语文定向2 | 22003011022 | 71 | 拟参加资格复审036 |
张路平 | 女 | DM03义务段语文定向2 | 22003011127 | 71 | 拟参加资格复审037 |
鲍依帆 | 女 | DM03义务段语文定向2 | 22003010528 | 70.5 | 拟参加资格复审038 |
柳章晨 | 女 | DM03义务段语文定向2 | 22003010629 | 70.5 | 拟参加资格复审039 |
魏丹颖 | 女 | DM03义务段语文定向2 | 22003010805 | 70.5 | 拟参加资格复审040 |
方一斐 | 女 | DM03义务段语文定向2 | 22003011014 | 70.5 | 拟参加资格复审041 |
王栩雯 | 女 | DM03义务段语文定向2 | 22003011023 | 70.5 | 拟参加资格复审042 |
陈彦佳 | 女 | DM04义务段语文定向3 | 22004011817 | 77.5 | 拟参加资格复审043 |
潘雯清 | 女 | DM04义务段语文定向3 | 22004011816 | 74.5 | 拟参加资格复审044 |
王梦云 | 女 | DM04义务段语文定向3 | 22004011303 | 73.5 | 拟参加资格复审045 |
张奕翎 | 女 | DM04义务段语文定向3 | 22004011518 | 72.5 | 拟参加资格复审046 |
李翔 | 女 | DM04义务段语文定向3 | 22004011724 | 72.5 | 拟参加资格复审047 |
卢倩倩 | 女 | DM04义务段语文定向3 | 22004011411 | 71 | 拟参加资格复审048 |
金周吉 | 女 | DM04义务段语文定向3 | 22004012010 | 71 | 拟参加资格复审049 |
沈璐奇 | 女 | DM04义务段语文定向3 | 22004011601 | 70.5 | 拟参加资格复审050 |
谢婷婷 | 女 | DM04义务段语文定向3 | 22004011608 | 70.5 | 拟参加资格复审051 |
戚铖薇 | 女 | DM04义务段语文定向3 | 22004011727 | 70.5 | 拟参加资格复审052 |
徐思妍 | 女 | DM04义务段语文定向3 | 22004011325 | 69.5 | 拟参加资格复审053 |
鲍晓艳 | 女 | DM04义务段语文定向3 | 22004011507 | 69.5 | 拟参加资格复审054 |
鲁佳萌 | 女 | DM04义务段语文定向3 | 22004011629 | 69.5 | 拟参加资格复审055 |
俞佳滨 | 女 | DM04义务段语文定向3 | 22004011711 | 69.5 | 拟参加资格复审056 |
方佳怡 | 女 | DM04义务段语文定向3 | 22004011812 | 69.5 | 拟参加资格复审057 |
毛金月 | 女 | DM04义务段语文定向3 | 22004011704 | 69 | 拟参加资格复审058 |
朱鑫梦 | 女 | DM04义务段语文定向3 | 22004011719 | 69 | 拟参加资格复审059 |
何符腾 | 男 | DM05义务段语文定向4 | 22005012111 | 67.5 | 拟参加资格复审060 |
徐栋杰 | 男 | DM05义务段语文定向4 | 22005012126 | 67.5 | 拟参加资格复审061 |
卢华军 | 男 | DM05义务段语文定向4 | 22005012030 | 66.5 | 拟参加资格复审062 |
施泉泉 | 男 | DM05义务段语文定向4 | 22005012106 | 66.5 | 拟参加资格复审063 |
程奇锋 | 男 | DM05义务段语文定向4 | 22005012120 | 66.5 | 拟参加资格复审064 |
郑珽恺 | 男 | DM05义务段语文定向4 | 22005012022 | 66 | 拟参加资格复审065 |
王世铮 | 男 | DM05义务段语文定向4 | 22005012107 | 66 | 拟参加资格复审066 |
李旭 | 男 | DM05义务段语文定向4 | 22005012116 | 65 | 拟参加资格复审067 |
武雪慧 | 女 | DM06义务段语文定向5 | 22006012231 | 71.5 | 拟参加资格复审068 |
黄展钦 | 女 | DM06义务段语文定向5 | 22006012229 | 70.5 | 拟参加资格复审069 |
林小厅 | 女 | DM06义务段语文定向5 | 22006012230 | 70.5 | 拟参加资格复审070 |
施佳艳 | 女 | DM06义务段语文定向5 | 22006012210 | 64.5 | 拟参加资格复审071 |
吴荧荧 | 女 | DM06义务段语文定向5 | 22006012214 | 64 | 拟参加资格复审072 |
徐露 | 女 | DM06义务段语文定向5 | 22006012205 | 63.5 | 拟参加资格复审073 |
俞晴雯 | 女 | DM07义务段数学定向1 | 22007012303 | 89 | 拟参加资格复审074 |
陈嘉皓 | 男 | DM07义务段数学定向1 | 22007012304 | 81 | 拟参加资格复审075 |
王杰 | 男 | DM07义务段数学定向1 | 22007012325 | 81 | 拟参加资格复审076 |
任旺达 | 男 | DM07义务段数学定向1 | 22007012408 | 81 | 拟参加资格复审077 |
孙佳铃 | 女 | DM07义务段数学定向1 | 22007012508 | 81 | 拟参加资格复审078 |
任余楠 | 男 | DM07义务段数学定向1 | 22007012320 | 80 | 拟参加资格复审079 |
傅佳琳 | 女 | DM07义务段数学定向1 | 22007012330 | 80 | 拟参加资格复审080 |
陆涵 | 女 | DM07义务段数学定向1 | 22007012512 | 80 | 拟参加资格复审081 |
魏梦帅 | 女 | DM07义务段数学定向1 | 22007012415 | 78 | 拟参加资格复审082 |
陈巍峰 | 男 | DM07义务段数学定向1 | 22007012502 | 78 | 拟参加资格复审083 |
张姣姣 | 女 | DM08义务段数学定向2 | 22008012925 | 88 | 拟参加资格复审084 |
叶炯蒙 | 女 | DM08义务段数学定向2 | 22008012804 | 80 | 拟参加资格复审085 |
鲁春芳 | 女 | DM08义务段数学定向2 | 22008013215 | 79 | 拟参加资格复审086 |
史炜婷 | 女 | DM08义务段数学定向2 | 22008012721 | 78 | 拟参加资格复审087 |
宋文璐 | 女 | DM08义务段数学定向2 | 22008012922 | 75 | 拟参加资格复审088 |
罗玲玲 | 女 | DM08义务段数学定向2 | 22008013217 | 75 | 拟参加资格复审089 |
刘佳妮 | 女 | DM08义务段数学定向2 | 22008013315 | 75 | 拟参加资格复审090 |
卢文 | 女 | DM08义务段数学定向2 | 22008012801 | 74 | 拟参加资格复审091 |
沈铃铃 | 女 | DM08义务段数学定向2 | 22008013209 | 74 | 拟参加资格复审092 |
黄炯莎 | 女 | DM08义务段数学定向2 | 22008012906 | 73 | 拟参加资格复审093 |
吴佳淑 | 女 | DM08义务段数学定向2 | 22008013119 | 72 | 拟参加资格复审094 |
马婷婷 | 女 | DM08义务段数学定向2 | 22008013106 | 71 | 拟参加资格复审095 |
黄于鑫 | 女 | DM08义务段数学定向2 | 22008013018 | 70 | 拟参加资格复审096 |
汪晓楚 | 女 | DM08义务段数学定向2 | 22008013022 | 70 | 拟参加资格复审097 |
俞登科 | 男 | DM09义务段数学定向3 | 22009013402 | 85 | 拟参加资格复审098 |
龚楠凯 | 男 | DM09义务段数学定向3 | 22009013519 | 78 | 拟参加资格复审099 |
赵翊辰 | 男 | DM09义务段数学定向3 | 22009013509 | 77 | 拟参加资格复审100 |
卢圣基 | 男 | DM09义务段数学定向3 | 22009013418 | 76 | 拟参加资格复审101 |
胡胜均 | 男 | DM09义务段数学定向3 | 22009013428 | 75 | 拟参加资格复审102 |
顾宇冬 | 男 | DM09义务段数学定向3 | 22009013430 | 74 | 拟参加资格复审103 |
郑益斌 | 男 | DM09义务段数学定向3 | 22009013421 | 71 | 拟参加资格复审104 |
徐光耀 | 男 | DM09义务段数学定向3 | 22009013521 | 71 | 拟参加资格复审105 |
应铭学 | 男 | DM09义务段数学定向3 | 22009013508 | 70 | 拟参加资格复审106 |
胡奇 | 男 | DM09义务段数学定向3 | 22009013627 | 68 | 拟参加资格复审107 |
钱鑫柯 | 男 | DM09义务段数学定向3 | 22009013424 | 66 | 拟参加资格复审108 |
徐榴欢 | 男 | DM09义务段数学定向3 | 22009013520 | 66 | 拟参加资格复审109 |
王立翔 | 男 | DM09义务段数学定向3 | 22009013603 | 66 | 拟参加资格复审110 |
黄银依 | 女 | DM10义务段数学定向4 | 22010013723 | 67 | 拟参加资格复审111 |
罗珊 | 女 | DM10义务段数学定向4 | 22010013717 | 65 | 拟参加资格复审112 |
钱华飞 | 女 | DM10义务段数学定向4 | 22010013714 | 63 | 拟参加资格复审113 |
方雯 | 女 | DM10义务段数学定向4 | 22010013728 | 54 | 拟参加资格复审114 |
黄晶晶 | 女 | DM10义务段数学定向4 | 22010013729 | 54 | 拟参加资格复审115 |
陈玙滢 | 女 | DM10义务段数学定向4 | 22010013725 | 53 | 拟参加资格复审116 |
郑少英 | 女 | DM11义务段科学定向 | 22011014105 | 88.5 | 拟参加资格复审117 |
刘佳炜 | 男 | DM11义务段科学定向 | 22011014017 | 85.5 | 拟参加资格复审118 |
万嘉杰 | 男 | DM11义务段科学定向 | 22011014214 | 85.5 | 拟参加资格复审119 |
章碧沁 | 女 | DM11义务段科学定向 | 22011014219 | 84.5 | 拟参加资格复审120 |
娄银婷 | 女 | DM11义务段科学定向 | 22011014324 | 84 | 拟参加资格复审121 |
李科杰 | 男 | DM11义务段科学定向 | 22011014202 | 83.5 | 拟参加资格复审122 |
应杰 | 男 | DM11义务段科学定向 | 22011014012 | 82.5 | 拟参加资格复审123 |
毛华栋 | 男 | DM11义务段科学定向 | 22011014016 | 82.5 | 拟参加资格复审124 |
沈雪银 | 女 | DM12义务段音乐定向 | 22012014627 | 74 | 拟参加资格复审125 |
王子珺 | 女 | DM12义务段音乐定向 | 22012014507 | 71 | 拟参加资格复审126 |
陈羽希 | 女 | DM12义务段音乐定向 | 22012014621 | 68 | 拟参加资格复审127 |
张瑱 | 女 | DM12义务段音乐定向 | 22012014802 | 68 | 拟参加资格复审128 |
戴晨希 | 女 | DM12义务段音乐定向 | 22012014528 | 65.5 | 拟参加资格复审129 |
章颖 | 女 | DM12义务段音乐定向 | 22012014617 | 65.5 | 拟参加资格复审130 |
张月明 | 女 | DM12义务段音乐定向 | 22012014806 | 65.5 | 拟参加资格复审131 |
劳斯绮 | 女 | DM12义务段音乐定向 | 22012014727 | 64.5 | 拟参加资格复审132 |
楼海涛 | 男 | DM12义务段音乐定向 | 22012014630 | 64 | 拟参加资格复审133 |
舒宁 | 女 | DM12义务段音乐定向 | 22012014622 | 63.5 | 拟参加资格复审134 |
冯莉云 | 女 | DM12义务段音乐定向 | 22012014504 | 62.5 | 拟参加资格复审135 |
熊嘉怡 | 女 | DM12义务段音乐定向 | 22012014702 | 62.5 | 拟参加资格复审136 |
张萌 | 女 | DM12义务段音乐定向 | 22012014805 | 61.5 | 拟参加资格复审137 |
梅梦雅 | 女 | DM12义务段音乐定向 | 22012014519 | 60.5 | 拟参加资格复审138 |
朱开颖 | 女 | DM12义务段音乐定向 | 22012014609 | 60.5 | 拟参加资格复审139 |
胡贵兰 | 女 | DM12义务段音乐定向 | 22012014611 | 60.5 | 拟参加资格复审140 |
谢钰莹 | 女 | DM12义务段音乐定向 | 22012014625 | 59 | 拟参加资格复审141 |
谢姗杉 | 女 | DM12义务段音乐定向 | 22012014619 | 58.5 | 拟参加资格复审142 |
王晨 | 女 | DM12义务段音乐定向 | 22012014623 | 57.5 | 拟参加资格复审143 |
潘潜峰 | 男 | DM12义务段音乐定向 | 22012014801 | 57.5 | 拟参加资格复审144 |
杨泽 | 男 | DM12义务段音乐定向 | 22012014628 | 56.5 | 拟参加资格复审145 |
张亚萍 | 女 | DM12义务段音乐定向 | 22012014710 | 56.5 | 拟参加资格复审146 |
张航辉 | 男 | DM13义务段体育定向1 | 22013015001 | 78 | 拟参加资格复审147 |
阮沛雯 | 男 | DM13义务段体育定向1 | 22013015020 | 76 | 拟参加资格复审148 |
徐俊和 | 男 | DM13义务段体育定向1 | 22013015010 | 74 | 拟参加资格复审149 |
徐煌杰 | 男 | DM13义务段体育定向1 | 22013015014 | 73 | 拟参加资格复审150 |
阮椤 | 男 | DM13义务段体育定向1 | 22013014924 | 72 | 拟参加资格复审151 |
王宇航 | 男 | DM13义务段体育定向1 | 22013015005 | 72 | 拟参加资格复审152 |
杨银 | 男 | DM13义务段体育定向1 | 22013015115 | 71 | 拟参加资格复审153 |
朱存浩 | 男 | DM13义务段体育定向1 | 22013014913 | 70 | 拟参加资格复审154 |
马邹狄 | 男 | DM13义务段体育定向1 | 22013014919 | 69 | 拟参加资格复审155 |
曹宇 | 男 | DM13义务段体育定向1 | 22013015105 | 69 | 拟参加资格复审156 |
周森达 | 男 | DM13义务段体育定向1 | 22013014910 | 68 | 拟参加资格复审157 |
钟昊 | 男 | DM13义务段体育定向1 | 22013014914 | 68 | 拟参加资格复审158 |
包卢智 | 男 | DM13义务段体育定向1 | 22013015028 | 68 | 拟参加资格复审159 |
胡建磊 | 男 | DM13义务段体育定向1 | 22013014912 | 67 | 拟参加资格复审160 |
张鹏飞 | 男 | DM13义务段体育定向1 | 22013014923 | 67 | 拟参加资格复审161 |
符杭沾 | 男 | DM13义务段体育定向1 | 22013015002 | 67 | 拟参加资格复审162 |
史诗 | 女 | DM13义务段体育定向1 | 22013015019 | 67 | 拟参加资格复审163 |
蒋成伟 | 男 | DM13义务段体育定向1 | 22013015030 | 66 | 拟参加资格复审164 |
俞培吉 | 男 | DM13义务段体育定向1 | 22013014909 | 65 | 拟参加资格复审165 |
何海炳 | 男 | DM13义务段体育定向1 | 22013014916 | 65 | 拟参加资格复审166 |
叶泽斌 | 男 | DM13义务段体育定向1 | 22013014930 | 65 | 拟参加资格复审167 |
周靖阳 | 男 | DM13义务段体育定向1 | 22013015015 | 65 | 拟参加资格复审168 |
蒋贤静 | 女 | DM13义务段体育定向1 | 22013015022 | 65 | 拟参加资格复审169 |
邵宁 | 女 | DM13义务段体育定向1 | 22013014911 | 64 | 拟参加资格复审170 |
朱传堃 | 男 | DM13义务段体育定向1 | 22013014928 | 64 | 拟参加资格复审171 |
钟泽 | 男 | DM13义务段体育定向1 | 22013014929 | 64 | 拟参加资格复审172 |
应文杰 | 男 | DM14义务段体育定向2 | 22014015208 | 72 | 拟参加资格复审173 |
徐铮 | 男 | DM14义务段体育定向2 | 22014015204 | 71 | 拟参加资格复审174 |
陆琦斌 | 男 | DM14义务段体育定向2 | 22014015127 | 69 | 拟参加资格复审175 |
周建云 | 男 | DM14义务段体育定向2 | 22014015130 | 67 | 拟参加资格复审176 |
曹泓 | 男 | DM14义务段体育定向2 | 22014015213 | 67 | 拟参加资格复审177 |
陈梅 | 女 | DM14义务段体育定向2 | 22014015228 | 67 | 拟参加资格复审178 |
祝祥光 | 男 | DM14义务段体育定向2 | 22014015230 | 67 | 拟参加资格复审179 |
王铭辉 | 男 | DM14义务段体育定向2 | 22014015207 | 65 | 拟参加资格复审180 |
周家豪 | 男 | DM14义务段体育定向2 | 22014015125 | 63 | 拟参加资格复审181 |
夏佳能 | 男 | DM14义务段体育定向2 | 22014015218 | 63 | 拟参加资格复审182 |
舒蒙娜 | 女 | DM14义务段体育定向2 | 22014015201 | 62 | 拟参加资格复审183 |
张运宇 | 男 | DM14义务段体育定向2 | 22014015202 | 61 | 拟参加资格复审184 |
陆韵竹 | 女 | DM15义务段美术定向 | 22015015625 | 73 | 拟参加资格复审185 |
黄益益 | 女 | DM15义务段美术定向 | 22015015630 | 69 | 拟参加资格复审186 |
孙未 | 女 | DM15义务段美术定向 | 22015015608 | 68 | 拟参加资格复审187 |
陆奕帆 | 女 | DM15义务段美术定向 | 22015015806 | 68 | 拟参加资格复审188 |
袁媛 | 女 | DM15义务段美术定向 | 22015015903 | 68 | 拟参加资格复审189 |
祝梦沁 | 女 | DM15义务段美术定向 | 22015015514 | 67.5 | 拟参加资格复审190 |
王程未 | 女 | DM15义务段美术定向 | 22015015529 | 67 | 拟参加资格复审191 |
叶枝 | 女 | DM15义务段美术定向 | 22015015813 | 66.5 | 拟参加资格复审192 |
张梦雅 | 女 | DM15义务段美术定向 | 22015015328 | 66 | 拟参加资格复审193 |
李童 | 女 | DM15义务段美术定向 | 22015015408 | 64.5 | 拟参加资格复审194 |
孙思杰 | 女 | DM15义务段美术定向 | 22015015513 | 64 | 拟参加资格复审195 |
吴三雪 | 女 | DM15义务段美术定向 | 22015015301 | 63.5 | 拟参加资格复审196 |
戴凌云 | 女 | DM16学前教育统招 | 22016016006 | 82.5 | 拟参加资格复审197 |
姚柠聪 | 女 | DM16学前教育统招 | 22016016106 | 81 | 拟参加资格复审198 |
李梦圆 | 女 | DM16学前教育统招 | 22016016612 | 81 | 拟参加资格复审199 |
陈旭燕 | 女 | DM16学前教育统招 | 22016016611 | 80.5 | 拟参加资格复审200 |
董莹桑 | 女 | DM16学前教育统招 | 22016016123 | 80 | 拟参加资格复审201 |
孙金敏 | 女 | DM16学前教育统招 | 22016016401 | 79.5 | 拟参加资格复审202 |
龚宇涵 | 女 | DM16学前教育统招 | 22016016728 | 79.5 | 拟参加资格复审203 |
周佳惠 | 女 | DM16学前教育统招 | 22016016729 | 79 | 拟参加资格复审204 |
夏露露 | 女 | DM16学前教育统招 | 22016016228 | 78.5 | 拟参加资格复审205 |
张可梦 | 女 | DM16学前教育统招 | 22016016421 | 78.5 | 拟参加资格复审206 |
马梦钒 | 女 | DM16学前教育统招 | 22016016522 | 78.5 | 拟参加资格复审207 |
应佳 | 女 | DM16学前教育统招 | 22016016318 | 78 | 拟参加资格复审208 |
原文链接:关于公布2022年余姚市招聘第二批事业编制中小学(幼儿园)教师参加资格复审人员名单的通知 (yy.gov.cn)