【教师招聘笔试】浙江省英语考点一览表
发布日期:2022-11-04 浏览量:643
[教师资格] 招聘公告 |历年真题 | 笔试资料 | 面试资料 | 冲刺卷
[教师招聘] 招聘公告 | 历年真题| 面试真题 | 在线名师微信答疑:boyueshikao
[课程培训] 金秋启航计划-提前批面试课程 | 刷题打卡 | 免费答疑微信
浙江省各地招考交流群 点击添加 | 关注博越师考微信公众号:boyuejiaoshi
浙江省英语教师招聘考试(笔试)题型主要分为单选题、完型填空、阅读理解、翻译题、写作、字母和单词注音、简答题、填空题、写作和教学设计,当然各地区在题型上会有所差异,以下是浙江省各地区题型解读。
(一)2022年杭州中小学英语统考题型解读
题型 | 题量 | 每题分值 | 总分值 |
完型填空 | 1篇(20题) | 1 | 20 |
阅读理解 | 5篇(20题) | 前4篇*2/后1篇*1 | 35 |
语法填空 | 1篇(10题) | 1 | 10 |
续写作文 | 1题 | 15 | 15 |
教学设计 | 1篇 | 20 | 20 |
(二)2021年杭州小学英语统考题型解读
题型 | 题量 | 每题分值 | 总分值 |
完型填空 | 1篇(20题) | 1 | 20 |
阅读理解 | 4篇(15题) | 2 | 30 |
语法填空 | 1篇(10题) | 1 | 10 |
书面表达 | 1题 | 20 | 20 |
教学设计 | 1篇 | 20 | 20 |
(三)2021年杭州中学英语统考题型解读
题型 | 题量 | 每题分值 | 总分值 |
完型填空 | 1篇(15题) | 1 | 15 |
阅读理解 | 3篇(15题) | 2 | 30 |
语法填空 | 1篇(10题) | 1 | 10 |
概要写作 | 1题 | 25 | 25 |
教学设计 | 1篇 | 20 | 20 |
(四)2021、2022绍兴三区小学英语联考题型解读
题型 | 题量 | 每题分值 | 总分值 |
字母和单词注音 | 10题 | 0.5 | 5 |
翻译 | 5句+1篇 | 1+5 | 10 |
完型填空 | 1篇10题 | 1 | 10 |
单项选择 | 10题 | 1 | 10 |
阅读理解 | 2篇10题 | 1 | 10 |
简答题 | 2题 | 5 | 10 |
填空题 | 5题 | 1 | 5 |
写作 | 2题 | 10 | 20 |
教学设计 | 1题 | 20 | 20 |
(五)2022绍兴三区中学英语联考题型解读
题型 | 题量 | 每题分值 | 总分值 |
完型填空 | 1篇15题 | 1 | 15 |
阅读理解 | 4篇15题 | 2 | 30 |
简答题 | 1题 | 10 | 10 |
语法填空 | 1篇10题 | 1 | 10 |
应用文 | 1题 | 10 | 10 |
读后续写 | 1题 | 25 | 25 |
(六)2021绍兴三区中学英语联考题型解读
题型 | 题量 | 每题分值 | 总分值 |
完型填空 | 1篇20题 | 1 | 20 |
阅读理解 | 3篇10题 | 2 | 20 |
简答题 | 1题 | 10 | 10 |
语法填空 | 1篇10题 | 1 | 10 |
应用文+概要写作 | 2题 | 10+15 | 25 |
教学设计 | 1题 | 15 | 15 |
(七)2021、2022宁波义务段英语联考题型解读
(学科教基一张卷,学科占80%,教基占20%)
题型 | 题量 | 每题分值 | 总分值 |
单选题 | 10 | 1 | 10 |
完型填空 | 1篇15题 | 1 | 15 |
阅读理解 | 4篇15题 | 2 | 30 |
综合题 | 1题 | 10 | 10 |
写作 | 1 | 15 | 15 |
(八)2021台州北片(临海 三门 天台 仙居)
中学英语联考题型解读
题型 | 题量 | 每题分值 | 总分值 |
单选题 | 10 | 1 | 10 |
完型填空 | 1篇10题 | 1.5 | 15 |
高等教育知识单选 | 10 | 0.8 | 8 |
阅读理解 | 2篇10题 | 1.7 | 17 |
翻译 | 5句+2篇 | 1+5 | 15 |
写作 | 1 | 10 | 10 |
简答论述题 | 2 | 4+6 | 10 |
教学设计 | 1 | 15 | 15 |
(九)2021台州南片(温岭 椒江 路桥)
义务段英语联考题型解读
题型 | 题量 | 每题分值 | 总分值 |
单选题 | 15 | 1 | 15 |
完型填空 | 1篇20题 | 1 | 20 |
阅读理解 | 4篇20题 | 2 | 40 |
综合题 | 1题 | 10 | 10 |
写作 | 1 | 15 | 15 |
(十)2022金华、诸暨小学英语联考题型解读
(学科教基一张卷,学科占70%,教基占30%)
题型 | 题量 | 每题分值 | 总分值 |
单选题 | 15 | 1 | 15 |
完型填空 | 1篇10题 | 1 | 10 |
阅读理解 | 2篇10题 | 1 | 10 |
翻译 | 5句+1篇 | 1+5 | 10 |
填空题 | 1 | 5 | 5 |
简答题 | 1题 | 5 | 5 |
写作 | 1 | 15 | 15 |