浙江省2022年各地区学前考试题型、题量及占比
发布日期:2022-11-24 浏览量:692
[教师资格] 招聘公告 |历年真题 | 笔试资料 | 面试资料 | 冲刺卷
[教师招聘] 招聘公告 | 历年真题| 面试真题 | 在线名师微信答疑:boyueshikao
[课程培训] 金秋启航计划-提前批面试课程 | 刷题打卡 | 免费答疑微信
浙江省各地招考交流群 点击添加 | 关注博越师考微信公众号:boyuejiaoshi
1、杭州地区(杭统考)
模块/题型 | 判断题 | 单选题 | 简答题 | 综合题 | 活动设计 | 总分 |
教育学 | 2*1分 | 1*1分 | / | 2*15分 | / | 33分 |
心理学 | 4*1分 | / | / | / | / | 4分 |
卫生学 | 1*1分 | / | / | / | / | 1分 |
教育心理学 | / | / | / | / | / | / |
法规 | 2*1分 | 6*1分 | 3*6分 | / | / | 26分 |
课程 | / | 1*1分 | 1*6分 | / | / | 7分 |
游戏 | / | 1*1分 | 1*6分 | / | / | 7分 |
五大领域 | 1*1分 | 1*1分 | / | / | / | 2分 |
教案设计 | / | / | / | / | 1*20分 | 20分 |
2、宁波地区(宁波大市联考)
模块/题型 | 判断题 | 单选题 | 多选题 | 简答题 | 综合题 | 活动设计 | 总分 |
教育学 | 6*1分 | 10*1分 | 4*2分 | / | 4分+15分 | / | 43分 |
心理学 | 6*1分 | 4*1分 | / | 1*5分 | 1*10分 | / | 25分 |
卫生学 | 1*1分 | 1*1分 | / | 1*5分 | / | / | 7分 |
教育心理学 | / | / | / | / | / | / | / |
法规 | 4*1分 | 3*1分 | / | 1*5分 | / | / | 12分 |
课程 | 1*1分 | / | / | / | / | / | 1分 |
游戏 | / | 2*1分 | / | / | / | / | 2分 |
五大领域 | 2*1分 | / | 1*2分 | / | 1*6 | / | 10分 |
教案设计 | / | / | / | / | / | / | / |
3、温州地区(温州地市联考)
模块/题型 | 判断题 | 单选题 | 多选题 | 简答题 | 综合题 | 活动设计 | 总分 |
教育学 | 4*1分 | 11*1分 | 2*2分 | 1*8分 | / | / | 27分 |
心理学 | 5*1分 | 3*1分 | / | 1*8分 | / | / | 16分 |
卫生学 | / | / | / | / | / | / | / |
教育心理学 | / | / | / | / | / | / | / |
法规 | 3*1分 | / | / | 1*8分 | / | / | 11分 |
课程 | 1*1分 | / | / | / | / | / | 1分 |
游戏 | 1*1分 | 1*1分 | 1*2分 | / | 1*13分 | / | 17分 |
五大领域 | 6*1分 | 5*1分 | 2*2分 | / | 1*13分 | / | 28分 |
教案设计 | / | / | / | / | / | / | / |
4、绍兴地区(绍三区联考)
(1)教育基础知识(幼儿园卷)
模块/题型 | 单选题 | 简答题 | 论述题 | 案例分析 | 总分 |
教育学 | 3*1分 | / | 2*10分 | 1*30分 | 53分 |
心理学 | 9*1分 | 2*5分 | / | / | 19分 |
卫生学 | / | / | / | / | / |
教育心理学 | / | / | / | / | / |
法规 | 7*1分 | 2*5分 | / | / | 17分 |
课程 | / | 1*5分 | / | / | 5分 |
游戏 | 1*1分 | 1*5分 | / | / | 6分 |
五大领域 | / | / | / | / | / |
教案设计 | / | / | / | / | / |
(2)学前教育学科专业知识
模块/题型 | 判断题 | 单选题 | 简答题 | 综合题 | 活动设计 | 总分 |
教育学 | 2*1分 | 2*1分 | / | / | 1*20分 | 24分 |
心理学 | 1*1分 | 3*1分 | 1*4分 | / | / | 8分 |
卫生学 | / | / | / | / | / | / |
教育心理学 | / | / | / | / | / | / |
法规 | 4*1分 | 5*1分 | 1*6分 | / | / | 15分 |
课程 | / | / | / | / | / | / |
游戏 | 1*1分 | / | / | 1*15分 | / | 16分 |
五大领域 | 2*1分 | / | 1*5分 | / | / | 7分 |
教案设计 | / | / | / | / | 1*30分 | 30分 |
5、金华&诸暨联考
模块/题型 | 单选题 | 简答题 | 论述题 | 案例分析 | 总分 |
教育学 | 2*1分 | / | / | / | 2分 |
心理学 | 3*1分 | / | / | / | 3分 |
卫生学 | 1*1分 | / | / | / | 1分 |
教育心理学 | / | / | / | / | / |
法规 | / | / | 1*10分 | / | 10分 |
课程 | 4*1分 | 1*6分 | / | / | 10分 |
游戏 | 3*1分 | 1*6分 | 1*10分 | 1*20分 | 39分 |
五大领域 | 17*1分 | 3*6分 | / | / | 35分 |
教案设计 | / | / | / | / | / |
6、台州地区(台州椒江)
(1)幼儿教基卷
模块/题型 | 单选题 | 简答题 | 案例分析 | 总分 |
教育学 | 5*2.75分 | 13.75分 | ||
心理学 | 6*2.75分 | 1*10分 | 26.5分 | |
卫生学 | 3*2.75分 | 1*10分 | 18.25分 | |
教育心理学 | / | |||
法规 | 2*2.75分 | 1*10分 | 15.5分 | |
课程 | 1*2.75分 | 2.75分 | ||
游戏 | 2*2.75分 | 1*15分 | 20.5分 | |
五大领域 | 1*2.75分 | 2.75分 | ||
教案设计 | / |
(2)学科专业知识卷
模块/题型 | 单选题 | 简答题 | 案例分析 | 活动设计 | 总分 |
教育学 | 3.6分 | 1*15分 | 18.6分 | ||
心理学 | 6.2分 | 6.2分 | |||
卫生学 | 13.4分 | 13.4分 | |||
教育心理学 | / | ||||
法规 | 8.75分 | 8.75分 | |||
课程 | |||||
游戏 | |||||
五大领域 | 19.05分 | 2*7分 | 33.05分 | ||
教案设计 | 20分 | 20分 |