【温州】关于组织面试考核的通知(附现场资格审查及岗位核减情况)
发布日期:2023-02-03 浏览量:247
[教师资格] 报名入口 | 成绩查询 |历年真题 | 报考条件 | 面试技巧 | 课程辅导
[教师招聘] 招聘公告 | 报考指南 | 真题解析 | 在线名师微信答疑:400-097-8885
[辅导培训] 博越师考千人成师计划 | 王牌集训营 |浙江教师资格认定时间 | 免费答疑QQ群
浙江省各地招考交流群 点击添加 | 关注博越师考微信公众号:boyuejiaoshi
根据招聘安排,兹定于2023年2月3日(周五)中午举行面试考核(请携带身份证)。
报到时间:2023年2月3日中午11:00(迟到超过15分钟视为自动放弃)。
报到地点:乐清市实验小学滨海校区(乐清市城东街道广厦路185号)厚德楼五楼第一会议室。
现场资格审查及岗位核减情况
序号 | 岗 位 | 原计划岗位数 | 原分学校计划数 | 招聘单位 | 现场资格审核人数 | 最终岗位计划数 | 备注 |
1 | 普职高语文 | 7 | 1 | 乐清市第三中学 | 2 | 3 | 核减为3岗,其中雁旅学校核减为1个岗位 |
1 | 乐清市职业中等专业学校 | 3 | |||||
2 | 乐清市雁荡山旅游学校 | 1 | |||||
1 | 乐清市芙蓉中学 | 取消 | |||||
1 | 乐清市虹桥职业技术学校 | 取消 | |||||
1 | 乐清市柳市职业技术学校 | 取消 | |||||
2 | 普职高数学 | 6 | 1 | 乐清市芙蓉中学 | 取消 | ||
1 | 乐清市职业中等专业学校 | 1 | 取消 | ||||
2 | 乐清市虹桥职业技术学校 | 取消 | |||||
2 | 乐清市雁荡山旅游学校 | 取消 | |||||
3 | 普职高思想政治 | 2 | 1 | 乐清市第二中学 | 取消 | ||
1 | 乐清市雁荡山旅游学校 | 取消 | |||||
4 | 普职高信息技术 | 2 | 2 | 乐清市雁荡山旅游学校 | 2 | 1 | 核减为1岗 |
5 | 高中物理 | 1 | 1 | 乐清市芙蓉中学 | 取消 | ||
6 | 高中地理 | 1 | 1 | 乐清市大荆中学 | 2 | 1 | 紧缺学科 |
7 | 高中历史 | 2 | 2 | 乐清市大荆中学 | 2 | 1 | 核减为1岗 |
8 | 高中通用技术 | 1 | 1 | 乐清市大荆中学 | 2 | 取消 | |
9 | 高中心理健康 | 1 | 1 | 乐清市虹桥中学 | 取消 | ||
10 | 初中语文(一) | 4 | 1 | 乐清市芙蓉镇中学 | 取消 | ||
1 | 乐清市清江镇中学 | 取消 | |||||
1 | 乐清市虹桥镇第一中学 | 取消 | |||||
1 | 乐清市虹桥镇第二中学 | 取消 | |||||
11 | 初中语文(二) | 5 | 1 | 乐清市柳市镇第三中学 | 1 | 3 | 核减为3岗 |
1 | 乐清市柳市镇第四中学 | 2 | |||||
1 | 乐清市柳市镇第五中学 | 1 | |||||
1 | 乐清市柳市镇第六中学 | 1 | |||||
1 | 乐清市北白象镇中学 | 2 | |||||
12 | 初中英语 | 5 | 1 | 乐清市大荆镇第一中学 | 1 | 5 | |
1 | 乐清市芙蓉镇中学 | 1 | |||||
1 | 乐清市虹桥镇第二中学 | 3 | |||||
1 | 乐清市柳市镇第四中学 | 3 | |||||
1 | 乐清市柳市镇实验中学 | 3 | |||||
13 | 初中道德与法治 | 3 | 2 | 乐清市大荆镇第一中学 | 2 | 2 | 核减为2岗,其中大荆一中核减为1个岗位 |
1 | 乐清市虹桥镇实验中学 | 2 | |||||
14 | 初中历史与社会 | 6 | 1 | 乐清市虹桥镇第一中学 | 2 | 2 | 核减为2岗 |
1 | 乐清市虹桥镇第二中学 | 1 | |||||
1 | 乐清市柳市镇第五中学 | 1 | |||||
1 | 乐清市芙蓉镇中学 | 取消 | |||||
1 | 乐清市虹桥镇第六中学 | 取消 | |||||
1 | 乐清市柳市镇第三中学 | 取消 | |||||
15 | 初中信息技术 | 2 | 1 | 乐清市虹桥镇第一中学 | 3 | 1 | 核减为1岗 |
1 | 乐清市芙蓉镇中学 | 取消 | |||||
16 | 初中心理健康 | 2 | 1 | 乐清市虹桥镇第一中学 | 取消 | ||
1 | 乐清市翁垟第一中学 | 取消 | |||||
17 | 初中体育 | 1 | 1 | 乐清市雁荡镇第一中学 | 3 | 1 | |
18 | 小学语文(一) | 6 | 1 | 乐清市淡溪镇第一小学 | 1 | 4 | |
1 | 乐清经济开发区学校 | 2 | |||||
1 | 乐清市白石小学 | 3 | |||||
1 | 乐清市石帆第一小学 | 3 | |||||
1 | 乐清市虹桥镇第五小学 | 取消 | |||||
1 | 乐清市虹桥镇第十二小学 | 取消 | |||||
19 | 小学语文(二) | 8 | 1 | 乐清市柳市镇第四小学 | 3 | 5 | 核减为5岗,其中柳市五小核减为1个岗位 |
1 | 乐清市柳市镇第六小学 | 2 | |||||
1 | 乐清市北白象镇第三小学 | 1 | |||||
2 | 乐清市柳市镇第五小学 | 3 | |||||
1 | 乐清市北白象镇第四小学 | 2 | |||||
1 | 乐清市柳市镇第七小学 | 取消 | |||||
1 | 乐清市北白象镇第七小学 | 取消 | |||||
20 | 小学数学 | 3 | 1 | 乐清市芙蓉镇第一小学 | 3 | 3 | |
1 | 乐清市虹桥镇第十二小学 | 3 | |||||
1 | 乐清市柳市镇第四小学 | 3 | |||||
21 | 小学英语 | 2 | 1 | 乐清市柳市镇第一小学 | 3 | 2 | |
1 | 乐清市柳市镇第四小学 | 2 | |||||
22 | 小学科学 | 4 | 1 | 乐清市丹霞路小学 | 3 | 4 | |
1 | 乐清市柳市镇第一小学 | 2 | |||||
1 | 乐清市北白象镇第三小学 | 3 | |||||
1 | 乐清市北白象镇第七小学 | 2 | |||||
23 | 小学信息技术 | 2 | 1 | 乐清市柳市镇第四小学 | 2 | 1 | 核减为1岗 |
1 | 乐清市柳市镇第五小学 | 1 | |||||
24 | 小学体育 | 3 | 1 | 乐清市大荆镇第一小学 | 2 | 3 | |
1 | 乐清市柳市镇第一小学 | 2 | |||||
1 | 乐清市柳市镇第五小学 | 3 | |||||
25 | 特殊教育 | 2 | 2 | 乐清市特殊教育学校 | 4 | 2 |
原文链接:http://rczp.yqer.cn:82/View.aspx?id=39
扫描二维码获取更多资讯