【嵊州】嵊州市教育局公开招聘教师面试成绩

发布日期:2019-05-13    浏览量:435

[教师资格] 招聘公告 |历年真题笔试资料  | 面试资料 | 冲刺卷

[教师招聘] 招聘公告 | 历年真题| 面试真题 | 在线名师微信答疑:boyueshikao

[课程培训] 金秋启航计划-提前批面试课程 | 刷题打卡 免费答疑微信

 
2019年嵊州市教育体育局下属学校公开招聘教师
面试成绩及入围体检人员公布
报考职位 姓名 笔试成绩 面试成绩 总成绩 名次 是否参加体检
中学语文 徐燕丽 87.0  76.17  81.59  1
中学语文 徐晓红 85.0  78.00  81.50  2
中学语文 朱奕霏 77.0  79.53  78.27  3
中学语文 张舒琪 79.0  75.03  77.02  4
中学语文 祝慧晨 79.0  74.27  76.64  5
中学语文 姚圣怡 82.0  70.00  76.00  6
中学语文 盛增悦 77.0  74.30  75.65  7
中学语文 阮梦娜 79.0  69.10  74.05  8
中学语文 夏钞钞 78.0  69.07  73.54  9
中学语文 马婕妤 82.0  64.73  73.37  10
中学语文 叶伟特 79.0  66.90  72.95  11
中学语文 龚钖烊 78.0  56.23  - -
中学数学 黄菲 87.0  79.67  83.34  1
中学数学 金航天 82.0  75.17  78.59  2
中学数学 寿杨胜 86.0  71.00  78.50  3
中学数学 赵嫱 76.0  75.67  75.84  4
中学数学 陈敏 76.0  71.70  73.85  5
中学数学 李芸颖 77.0  64.50  70.75  6
中学数学 陈利刚 76.0  63.17  69.59  7
中学政治 王柯 81.0  84.17  82.59  1
中学政治 应芳芳 81.0  79.83  80.42  2
中学政治 倪丽丽 77.0  79.97  78.49  3
中学政治 孙华锋 81.0  71.67  76.34  4
中学政治 蔡慧丽 75.0  69.43  72.22  5
中学政治 方彩华 82.0  61.97  71.99  6
中学地理 陈涛 80.0  81.50  80.75  1
中学地理 张敏 82.0  71.70  76.85  2
中学地理 樊超 74.0  72.50  73.25  3
中学地理 黄欢欢 62.0  77.03  69.52  4
中学地理 徐小静 66.0  70.10  68.05  5
中学地理 王娜 61.0  68.37  64.69  6
中学生物 叶凯甲 74.0  76.87  75.44  1
中学生物 章焯婷 74.0  76.27  75.14  2
中学生物 翁佳仁 73.0  73.70  73.35  3
中学生物 沈晓玲 74.0  70.07  72.04  4
中学生物 蒋蒙 72.0  68.33  70.17  5
中小学英语 王希儿 84.0  80.90  82.45  1
中小学英语 朱美玲 89.0  75.70  82.35  2
中小学英语 詹雪羽 89.0  74.77  81.89  3
中小学英语 马倩倩 85.0  78.37  81.69  4
中小学英语 张佳婷 84.0  77.87  80.94  5
中小学英语 顾晓瑛 86.0  75.73  80.87  6
中小学英语 缪林霞 87.0  73.33  80.17  7
中小学英语 楼科金 84.0  75.73  79.87  8
中小学英语 黄梦娇 85.0  73.97  79.49  9
中小学英语 孟芳萍 84.0  74.17  79.09  10
中小学英语 吕慧敏 85.0  66.70  75.85  11
中小学科学 张丰毅 85.0  67.10  76.05  1
中小学科学 谢青 68.0  82.67  75.34  2
中小学科学 张旦婷 71.0  79.20  75.10  3
中小学科学 沈依俐 72.0  73.27  72.64  4
中小学科学 袁婷 71.0  72.87  71.94  5
中小学科学 李泽斌 71.0  71.30  71.15  6
中小学科学 翁彬 71.0  70.20  70.60  7
中小学科学 王秀 69.0  72.00  70.50  8
中小学科学 金仙君 70.0  69.77  69.89  9
初中社会 朱思怡 90.0  80.67  85.34  1
初中社会 陈璐嘉 86.0  84.17  85.09  2
初中社会 吴钰倩 86.0  83.83  84.92  3
初中社会 石霖 91.0  77.33  84.17  4
初中社会 王赛琦 88.0  79.50  83.75  5
初中社会 黄宇李 80.0  80.77  80.39  6
初中社会 王荻 86.0  74.33  80.17  7
初中社会 陈纯 84.0  70.67  77.34  8
初中社会 孟燕萍 80.0  72.67  76.34  9
初中社会 马丹 79.0  62.33  70.67  10
中小学信息技术 代晴晴 84.0  81.07  82.54  1
中小学信息技术 陈梦瑶 90.0  73.53  81.77  2
中小学信息技术 仇蓓蓓 70.0  84.33  77.17  3
中小学信息技术 王雅彬 80.0  72.67  76.34  4
中小学信息技术 骆娇娇 72.0  63.50  67.75  5
中小学信息技术 张梦莉 60.0  75.40  67.70  6
中小学信息技术 石露露 65.0  67.67  66.34  7
中小学音乐 朱丹雅 70.0  82.03  76.02  1
中小学音乐 邹双 70.0  78.03  74.02  2
中小学音乐 陈婕 70.0  70.27  70.14  3
中小学音乐 季娅媚 70.0  68.70  69.35  4
中小学音乐 卢天宇 62.0  71.63  66.82  5
中小学音乐 马雪妮 62.0  55.93  - -
小学语文1 陈露雅 92.0  87.23  89.62  1
小学语文1 陈舒旦 92.0  85.50  88.75  2
小学语文1 厉菲 95.0  81.77  88.39  3
小学语文1 王钰佳 93.0  83.50  88.25  4
小学语文1 窦浩好 86.0  89.17  87.59  5
小学语文1 鲁林思豫 92.0  82.03  87.02  6
小学语文1 姚丹 90.0  80.53  85.27  7
小学语文1 刘艺婷 86.0  84.37  85.19  8
小学语文1 王柯力 89.0  80.67  84.84  9
小学语文1 周佳耘 88.0  80.33  84.17  10
小学语文1 王玲芳 84.0  81.37  82.69  11
小学语文1 黄娜琳 83.0  82.17  82.59  12
小学语文1 岑苏怡 84.0  78.90  81.45  13
小学语文1 吕益澜 85.0  77.50  81.25  14
小学语文1 史晓宇 88.0  73.67  80.84  15
小学语文1 王李群 91.0  70.40  80.70  16
小学语文1 周艺玲 85.0  75.60  80.30  17
小学语文1 姚雪妮 85.0  74.70  79.85  18
小学语文1 徐洁 84.0  74.87  79.44  19
小学语文1 陈漫华 83.0  75.67  79.34  20
小学语文1 陈苏荣 84.0  71.70  77.85  21
小学语文1 周若梅 84.0  68.87  76.44  22
小学语文1 王锦怡 84.0  67.53  75.77  23
小学语文2 袁诗倩 94.0  83.70  88.85  1
小学语文2 谢琼 90.0  81.03  85.52  2
小学语文2 许秋丽 97.0  73.50  85.25  3
小学语文2 钟颖 95.0  74.83  84.92  4
小学语文2 朱雨婷 93.0  76.57  84.79  5
小学语文2 徐盼盼 88.0  80.00  84.00  6
小学语文2 吴梦瑶 92.0  75.83  83.92  7
小学语文2 徐瑶 89.0  78.67  83.84  8
小学语文2 王萍 93.0  72.03  82.52  9
小学语文2 陈懿文 86.0  78.20  82.10  10
小学语文2 余佳萍 90.0  73.90  81.95  11
小学语文2 王佳英 90.0  72.53  81.27  12
小学语文2 薛琰 89.0  72.67  80.84  13
小学语文2 姚哲祺 85.0  74.67  79.84  14
小学语文2 尉凯丽 87.0  72.27  79.64  15
小学语文2 施婷雨 94.0  63.57  78.79  16
小学语文2 陆群波 85.0  70.00  77.50  17
小学语文2 吴文静 87.0  66.03  76.52  18
小学语文2 王瑜婷 91.0  59.20  - -
小学语文2 胡思凡 86.0  56.50  - -
小学数学 傅媛媛 87.0  77.77  82.39  1
小学数学 俞慕华 90.0  73.67  81.84  2
小学数学 王立炳 80.0  83.57  81.79  3
小学数学 陈虹 77.0  82.70  79.85  4
小学数学 张翔 80.0  73.43  76.72  5
小学数学 姚圆芬 80.0  73.33  76.67  6
小学数学 寿梦倩 74.0  78.40  76.20  7
小学数学 陈楚君 79.0  72.20  75.60  8
小学数学 陈红焱 79.0  71.83  75.42  9
小学数学 胡瑶瑜 73.0  77.07  75.04  10
小学数学 单鑫杰 73.0  75.50  74.25  11
小学数学 郑宁银 72.0  76.00  74.00  12
小学数学 钱赵洁 76.0  71.73  73.87  13
小学数学 章礼礼 76.0  71.07  73.54  14
小学数学 徐益培 70.0  75.33  72.67  15
小学数学 陈胡冰 71.0  74.17  72.59  16
小学数学 潘璐 68.0  75.07  71.54  17
小学数学 陈金童 68.0  74.87  71.44  18
小学数学 陈莹翘 68.0  73.87  70.94  19
小学数学 韩吟 75.0  63.67  69.34  20
小学数学 陈演 74.0  64.27  69.14  21
小学数学 冯飞 71.0  65.07  68.04  22
小学数学 林珊珊 71.0  64.80  67.90  23
小学数学 胡思萍 70.0  64.13  67.07  24
小学数学 丁倩倩 69.0  63.00  66.00  25
小学数学 何倩倩 71.0  60.67  65.84  26
学前教育 毛哲科 78.0  79.00  78.50  1
学前教育 陶小园 68.0  85.33  76.67  2
学前教育 宋周婷 72.0  78.20  75.10  3
学前教育 裘彬 67.5  82.00  74.75  4
学前教育 巫瑶 77.0  69.37  73.19  5
学前教育 张王炯 70.0  73.93  71.97  6
学前教育 李华美 66.0  77.77  71.89  7
学前教育 史皖兰 71.5  72.17  71.84  8
学前教育 董雨欣 69.0  74.40  71.70  9
学前教育 应佳锖 67.0  75.03  71.02  10
学前教育 潘柳芳 66.0  75.17  70.59  11
学前教育 郑榕蓉 68.0  71.60  69.80  12
学前教育 吴君 67.0  72.03  69.52  13
学前教育 唐清华 71.0  67.00  69.00  14
学前教育 张桂颖 66.0  71.07  68.54  15
学前教育 王秋芳 65.5  71.33  68.42  16
学前教育 徐士萍 69.0  67.67  68.34  17
学前教育 陈丽行 66.0  70.23  68.12  18
学前教育 陈文燕 66.0  69.70  67.85  19
学前教育 张荆蕾 67.5  66.67  67.09  20
学前教育 沈丽丹 71.0  62.00  66.50  21
学前教育 王涵 72.0  57.67  - -
学前教育 谢秀兰 66.0  58.67  - -
学前教育 叶小余 66.0  58.67  - -
会计 杨颖颖 82.0  85.87  83.94  1
会计 张鑫兰 71.0  81.20  76.10  2
会计 孙越鑫 77.0  75.17  76.09  3
会计 魏怡薇 73.0  74.83  73.92  4
会计 阎橙静 71.0  72.10  71.55  5
会计 钱胜意 72.0  60.33  66.17  6
             
          嵊州市教育体育局
          2019年5月11日


 

http://v.910laoshi.com】查看更多在线课程!