【宁波】宁波余姚2023年11月18日上午综合能力测试成绩及入围笔试和面试人员名单公布
发布日期:2023-11-20 浏览量:214
[教师资格] 招聘公告 |历年真题 | 笔试资料 | 面试资料 | 冲刺卷
[教师招聘] 招聘公告 | 历年真题| 面试真题 | 在线名师微信答疑:boyueshikao
[课程培训] 金秋启航计划-提前批面试课程 | 刷题打卡 | 免费答疑微信
浙江省各地教招咨询平台:点击查看 |浙江省各地教师招聘历年真题:点击领取
2023年浙江教招备考图书资料:点击查看|2024年浙江教招网络直通上岸班:点击了解
综合能力测试顺序号 | 姓名 | 性别 | 综合测试成绩 | 是否入围笔试和面试 | 报考岗位 | 综合测试组别 |
1 | 杜包娟 | 女 | 87.60 | 拟笔1 | DM02高中数学定向 | 综测第1组 |
4 | 应玲娜 | 女 | 80.20 | 拟笔2 | DM02高中数学定向 | 综测第1组 |
3 | 应淋娜 | 女 | 63.40 | 拟笔3 | DM02高中数学定向 | 综测第1组 |
2 | 女 | 0.00 | DM02高中数学定向 | 综测第1组 | ||
6 | 张盈 | 女 | 89.00 | 拟笔1 | DM03高中英语定向 | 综测第1组 |
5 | 罗羽思 | 女 | 86.00 | 拟笔2 | DM03高中英语定向 | 综测第1组 |
7 | 劳金晶 | 女 | 83.20 | 拟笔3 | DM03高中英语定向 | 综测第1组 |
10 | 王梦婷 | 女 | 78.00 | 拟笔4 | DM03高中英语定向 | 综测第1组 |
8 | 金雯 | 女 | 75.80 | 拟笔5 | DM03高中英语定向 | 综测第1组 |
11 | 胡璐倩 | 女 | 75.20 | 拟笔6 | DM03高中英语定向 | 综测第1组 |
9 | 女 | 0.00 | DM03高中英语定向 | 综测第1组 | ||
13 | 尹子豪 | 男 | 88.80 | 拟笔1 | DM04高中物理定向 | 综测第1组 |
15 | 戴迦路 | 男 | 86.60 | 拟笔2 | DM04高中物理定向 | 综测第1组 |
16 | 欧昱君 | 女 | 84.60 | 拟笔3 | DM04高中物理定向 | 综测第1组 |
12 | 童俊涛 | 男 | 75.40 | 拟笔4 | DM04高中物理定向 | 综测第1组 |
14 | 叶锦涛 | 男 | 68.80 | 拟笔5 | DM04高中物理定向 | 综测第1组 |
17 | 周浩楠 | 男 | 90.80 | 拟笔1 | DM05高中化学定向 | 综测第1组 |
21 | 齐羽慧 | 女 | 89.60 | 拟笔2 | DM05高中化学定向 | 综测第1组 |
20 | 茹镇缘 | 女 | 85.60 | 拟笔3 | DM05高中化学定向 | 综测第1组 |
19 | 施天琪 | 男 | 77.00 | 拟笔4 | DM05高中化学定向 | 综测第1组 |
23 | 方可擎 | 女 | 76.20 | 拟笔5 | DM05高中化学定向 | 综测第1组 |
22 | 周思涵 | 女 | 74.60 | 拟笔6 | DM05高中化学定向 | 综测第1组 |
18 | 张薇 | 女 | 72.40 | 拟笔7 | DM05高中化学定向 | 综测第1组 |
29 | 张宇晴 | 女 | 87.00 | 拟笔1 | DM06高中政治定向 | 综测第1组 |
24 | 陈华赟 | 女 | 86.40 | 拟笔2 | DM06高中政治定向 | 综测第1组 |
25 | 洪森冠 | 男 | 76.20 | 拟笔3 | DM06高中政治定向 | 综测第1组 |
27 | 周如意 | 女 | 73.40 | 拟笔4 | DM06高中政治定向 | 综测第1组 |
28 | 官珍妮 | 女 | 72.20 | 拟笔5 | DM06高中政治定向 | 综测第1组 |
26 | 女 | 0.00 | DM06高中政治定向 | 综测第1组 | ||
31 | 俞露 | 女 | 89.40 | 拟笔1 | DM07高中地理定向 | 综测第1组 |
32 | 童浩威 | 男 | 85.20 | 拟笔2 | DM07高中地理定向 | 综测第1组 |
36 | 黄鑫 | 男 | 85.20 | 拟笔3 | DM07高中地理定向 | 综测第1组 |
35 | 刘永强 | 男 | 84.80 | 拟笔4 | DM07高中地理定向 | 综测第1组 |
30 | 忻莹 | 女 | 81.00 | 拟笔5 | DM07高中地理定向 | 综测第1组 |
33 | 沈怡爽 | 女 | 75.80 | 拟笔6 | DM07高中地理定向 | 综测第1组 |
34 | 王珂欣 | 女 | 75.00 | 拟笔7 | DM07高中地理定向 | 综测第1组 |
8 | 龚潇玮 | 女 | 82.40 | 拟笔1 | DM09中学心理学定向 | 综测第2组 |
7 | 诸晓雯 | 女 | 82.00 | 拟笔2 | DM09中学心理学定向 | 综测第2组 |
6 | 阮钰尔 | 女 | 80.60 | 拟笔3 | DM09中学心理学定向 | 综测第2组 |
10 | 钟叶婷 | 女 | 80.00 | 拟笔4 | DM09中学心理学定向 | 综测第2组 |
13 | 叶萍萍 | 女 | 79.80 | 拟笔5 | DM09中学心理学定向 | 综测第2组 |
16 | 金华荷 | 女 | 79.60 | 拟笔6 | DM09中学心理学定向 | 综测第2组 |
11 | 龚洁 | 女 | 78.20 | 拟笔7 | DM09中学心理学定向 | 综测第2组 |
15 | 童妤 | 女 | 78.20 | 拟笔8 | DM09中学心理学定向 | 综测第2组 |
5 | 李钰 | 女 | 77.60 | 拟笔9 | DM09中学心理学定向 | 综测第2组 |
27 | 陈西雅 | 女 | 77.40 | 拟笔10 | DM09中学心理学定向 | 综测第2组 |
25 | 邹镇宇 | 男 | 76.80 | 拟笔11 | DM09中学心理学定向 | 综测第2组 |
4 | 陈可琛 | 女 | 76.60 | 拟笔12 | DM09中学心理学定向 | 综测第2组 |
20 | 女 | 76.40 | DM09中学心理学定向 | 综测第2组 | ||
21 | 女 | 76.20 | DM09中学心理学定向 | 综测第2组 | ||
26 | 男 | 76.00 | DM09中学心理学定向 | 综测第2组 | ||
9 | 男 | 75.40 | DM09中学心理学定向 | 综测第2组 | ||
19 | 女 | 75.00 | DM09中学心理学定向 | 综测第2组 | ||
22 | 女 | 74.80 | DM09中学心理学定向 | 综测第2组 | ||
24 | 女 | 74.80 | DM09中学心理学定向 | 综测第2组 | ||
1 | 女 | 74.60 | DM09中学心理学定向 | 综测第2组 | ||
18 | 女 | 74.60 | DM09中学心理学定向 | 综测第2组 | ||
17 | 女 | 74.20 | DM09中学心理学定向 | 综测第2组 | ||
14 | 女 | 72.20 | DM09中学心理学定向 | 综测第2组 | ||
12 | 女 | 71.80 | DM09中学心理学定向 | 综测第2组 | ||
3 | 男 | 70.40 | DM09中学心理学定向 | 综测第2组 | ||
23 | 男 | 70.40 | DM09中学心理学定向 | 综测第2组 | ||
2 | 女 | 0.00 | DM09中学心理学定向 | 综测第2组 | ||
1 | 洪佳 | 女 | 86.60 | 拟笔1 | DM10初中语文定向1 | 综测第4组 |
3 | 龚蔚洁 | 女 | 84.40 | 拟笔2 | DM10初中语文定向1 | 综测第4组 |
2 | 李露 | 女 | 83.80 | 拟笔3 | DM10初中语文定向1 | 综测第4组 |
4 | 舒添 | 女 | 82.20 | 拟笔4 | DM10初中语文定向1 | 综测第4组 |
5 | 徐越媛 | 女 | 79.00 | 拟笔5 | DM10初中语文定向1 | 综测第4组 |
14 | 屠钰露 | 女 | 86.80 | 拟笔1 | DM11初中语文定向2 | 综测第4组 |
7 | 苏驰骏 | 男 | 86.00 | 拟笔2 | DM11初中语文定向2 | 综测第4组 |
6 | 竺茗 | 女 | 85.60 | 拟笔3 | DM11初中语文定向2 | 综测第4组 |
10 | 金怡沁 | 女 | 85.60 | 拟笔4 | DM11初中语文定向2 | 综测第4组 |
13 | 张芸 | 女 | 82.80 | 拟笔5 | DM11初中语文定向2 | 综测第4组 |
11 | 赵欣雨 | 女 | 82.60 | 拟笔6 | DM11初中语文定向2 | 综测第4组 |
8 | 陈佳琪 | 女 | 82.40 | 拟笔7 | DM11初中语文定向2 | 综测第4组 |
9 | 戴宁 | 女 | 81.20 | 拟笔8 | DM11初中语文定向2 | 综测第4组 |
12 | 俞双杰 | 男 | 81.20 | 拟笔9 | DM11初中语文定向2 | 综测第4组 |
1 | 诸泫达 | 男 | 83.60 | 拟笔1 | DM12初中数学定向1 | 综测第5组 |
2 | 孙丽娜 | 女 | 80.80 | 拟笔2 | DM12初中数学定向1 | 综测第5组 |
3 | 张丁良 | 男 | 77.80 | 拟笔3 | DM12初中数学定向1 | 综测第5组 |
10 | 孙司恬 | 女 | 88.20 | 拟笔1 | DM13初中数学定向2 | 综测第5组 |
12 | 龚宁 | 女 | 85.80 | 拟笔2 | DM13初中数学定向2 | 综测第5组 |
13 | 潘柯伽 | 女 | 84.60 | 拟笔3 | DM13初中数学定向2 | 综测第5组 |
5 | 安仔恒 | 男 | 81.00 | 拟笔4 | DM13初中数学定向2 | 综测第5组 |
16 | 贺鹏涛 | 男 | 80.20 | 拟笔5 | DM13初中数学定向2 | 综测第5组 |
7 | 陈科妤 | 女 | 78.40 | 拟笔6 | DM13初中数学定向2 | 综测第5组 |
9 | 陈雅迪 | 女 | 76.00 | 拟笔7 | DM13初中数学定向2 | 综测第5组 |
14 | 夏楠 | 男 | 74.00 | 拟笔8 | DM13初中数学定向2 | 综测第5组 |
11 | 王薇 | 女 | 72.20 | 拟笔9 | DM13初中数学定向2 | 综测第5组 |
4 | 女 | 66.60 | DM13初中数学定向2 | 综测第5组 | ||
6 | 女 | 65.40 | DM13初中数学定向2 | 综测第5组 | ||
8 | 男 | 65.00 | DM13初中数学定向2 | 综测第5组 | ||
15 | 女 | 64.80 | DM13初中数学定向2 | 综测第5组 | ||
19 | 戚嫣红 | 女 | 88.40 | 拟笔1 | DM14初中英语定向1 | 综测第4组 |
24 | 周雨欣 | 女 | 87.40 | 拟笔2 | DM14初中英语定向1 | 综测第4组 |
15 | 钱楚琰 | 女 | 86.20 | 拟笔3 | DM14初中英语定向1 | 综测第4组 |
16 | 应恰恰 | 女 | 84.80 | 拟笔4 | DM14初中英语定向1 | 综测第4组 |
17 | 王晓晓 | 女 | 83.20 | 拟笔5 | DM14初中英语定向1 | 综测第4组 |
18 | 沈晓敏 | 女 | 82.80 | 拟笔6 | DM14初中英语定向1 | 综测第4组 |
23 | 吴颖 | 女 | 82.00 | 拟笔7 | DM14初中英语定向1 | 综测第4组 |
20 | 钱琳 | 女 | 81.60 | 拟笔8 | DM14初中英语定向1 | 综测第4组 |
21 | 吕佳瑾 | 女 | 80.20 | 拟笔9 | DM14初中英语定向1 | 综测第4组 |
22 | 女 | 0.00 | DM14初中英语定向1 | 综测第4组 | ||
28 | 谢筠烨 | 女 | 87.60 | 拟笔1 | DM15初中英语定向2 | 综测第4组 |
36 | 陈佳倩 | 女 | 87.00 | 拟笔2 | DM15初中英语定向2 | 综测第4组 |
29 | 吴柯滢 | 女 | 85.60 | 拟笔3 | DM15初中英语定向2 | 综测第4组 |
34 | 杨依婷 | 女 | 83.20 | 拟笔4 | DM15初中英语定向2 | 综测第4组 |
38 | 欧阳艺江 | 女 | 83.00 | 拟笔5 | DM15初中英语定向2 | 综测第4组 |
33 | 房思颖 | 女 | 82.60 | 拟笔6 | DM15初中英语定向2 | 综测第4组 |
37 | 徐冰洁 | 女 | 82.60 | 拟笔7 | DM15初中英语定向2 | 综测第4组 |
25 | 女 | 81.80 | DM15初中英语定向2 | 综测第4组 | ||
27 | 女 | 81.80 | DM15初中英语定向2 | 综测第4组 | ||
26 | 女 | 81.20 | DM15初中英语定向2 | 综测第4组 | ||
35 | 女 | 80.60 | DM15初中英语定向2 | 综测第4组 | ||
31 | 女 | 80.40 | DM15初中英语定向2 | 综测第4组 | ||
30 | 女 | 79.20 | DM15初中英语定向2 | 综测第4组 | ||
32 | 女 | 0.00 | DM15初中英语定向2 | 综测第4组 | ||
25 | 朱子杭 | 男 | 87.60 | 拟笔1 | DM16初中科学定向 | 综测第5组 |
26 | 陈柏臣 | 男 | 87.60 | 拟笔2 | DM16初中科学定向 | 综测第5组 |
22 | 谢怡筠 | 女 | 85.20 | 拟笔3 | DM16初中科学定向 | 综测第5组 |
21 | 胡晓飞 | 男 | 84.40 | 拟笔4 | DM16初中科学定向 | 综测第5组 |
27 | 毛帅 | 男 | 82.20 | 拟笔5 | DM16初中科学定向 | 综测第5组 |
20 | 吴承霖 | 男 | 80.60 | 拟笔6 | DM16初中科学定向 | 综测第5组 |
28 | 徐楠 | 女 | 78.40 | 拟笔7 | DM16初中科学定向 | 综测第5组 |
31 | 孙佳雯 | 女 | 77.80 | 拟笔8 | DM16初中科学定向 | 综测第5组 |
30 | 陈诗梦 | 女 | 76.40 | 拟笔9 | DM16初中科学定向 | 综测第5组 |
19 | 沈莞莹 | 女 | 75.80 | 拟笔10 | DM16初中科学定向 | 综测第5组 |
40 | 唐小惠 | 女 | 74.80 | 拟笔11 | DM16初中科学定向 | 综测第5组 |
29 | 刘巧丽 | 女 | 73.40 | 拟笔12 | DM16初中科学定向 | 综测第5组 |
23 | 赵佳琳 | 女 | 72.60 | 拟笔13 | DM16初中科学定向 | 综测第5组 |
32 | 吴禹瞳 | 男 | 71.40 | 拟笔14 | DM16初中科学定向 | 综测第5组 |
34 | 邵丁璐 | 女 | 71.00 | 拟笔15 | DM16初中科学定向 | 综测第5组 |
39 | 女 | 64.60 | DM16初中科学定向 | 综测第5组 | ||
41 | 女 | 64.60 | DM16初中科学定向 | 综测第5组 | ||
38 | 男 | 64.40 | DM16初中科学定向 | 综测第5组 | ||
18 | 女 | 63.80 | DM16初中科学定向 | 综测第5组 | ||
35 | 女 | 63.40 | DM16初中科学定向 | 综测第5组 | ||
33 | 男 | 63.00 | DM16初中科学定向 | 综测第5组 | ||
17 | 女 | 62.80 | DM16初中科学定向 | 综测第5组 | ||
24 | 男 | 0.00 | DM16初中科学定向 | 综测第5组 | ||
36 | 女 | 0.00 | DM16初中科学定向 | 综测第5组 | ||
37 | 女 | 0.00 | DM16初中科学定向 | 综测第5组 | ||
49 | 阮雨欣 | 女 | 88.40 | 拟笔1 | DM17初中历史与社会定向 | 综测第4组 |
44 | 徐佳 | 女 | 87.40 | 拟笔2 | DM17初中历史与社会定向 | 综测第4组 |
43 | 郑可盈 | 女 | 87.00 | 拟笔3 | DM17初中历史与社会定向 | 综测第4组 |
48 | 李嘉欣 | 女 | 86.20 | 拟笔4 | DM17初中历史与社会定向 | 综测第4组 |
46 | 毛文楷 | 男 | 85.40 | 拟笔5 | DM17初中历史与社会定向 | 综测第4组 |
42 | 王柯楠 | 男 | 82.00 | 拟笔6 | DM17初中历史与社会定向 | 综测第4组 |
47 | 熊楚楚 | 女 | 82.00 | 拟笔7 | DM17初中历史与社会定向 | 综测第4组 |
50 | 黄淑颖 | 女 | 81.20 | 拟笔8 | DM17初中历史与社会定向 | 综测第4组 |
45 | 应淇琪 | 女 | 81.00 | 拟笔9 | DM17初中历史与社会定向 | 综测第4组 |
39 | 郭佳薪 | 女 | 79.80 | 拟笔10 | DM17初中历史与社会定向 | 综测第4组 |
40 | 孙婧仪 | 女 | 79.80 | 拟笔11 | DM17初中历史与社会定向 | 综测第4组 |
52 | 张鑫 | 女 | 79.80 | 拟笔12 | DM17初中历史与社会定向 | 综测第4组 |
51 | 杨松 | 男 | 79.40 | 拟笔13 | DM17初中历史与社会定向 | 综测第4组 |
41 | 胡宇枫 | 男 | 79.00 | 拟笔14 | DM17初中历史与社会定向 | 综测第4组 |
53 | 男 | 0.00 | DM17初中历史与社会定向 | 综测第4组 | ||
3 | 俞金宏 | 女 | 83.60 | 拟笔1 | DM18职高电子电工定向 | 综测第3组 |
2 | 宋奇聪 | 男 | 82.00 | 拟笔2 | DM18职高电子电工定向 | 综测第3组 |
1 | 陆怡彤 | 女 | 81.00 | 拟笔3 | DM18职高电子电工定向 | 综测第3组 |
9 | 骆怡慧 | 女 | 86.20 | 拟笔1 | DM19职高服装设计与制作定向 | 综测第3组 |
10 | 毛梦婷 | 女 | 83.80 | 拟笔2 | DM19职高服装设计与制作定向 | 综测第3组 |
7 | 沙莎 | 女 | 82.20 | 拟笔3 | DM19职高服装设计与制作定向 | 综测第3组 |
6 | 女 | 79.40 | DM19职高服装设计与制作定向 | 综测第3组 | ||
12 | 女 | 78.20 | DM19职高服装设计与制作定向 | 综测第3组 | ||
5 | 女 | 76.80 | DM19职高服装设计与制作定向 | 综测第3组 | ||
11 | 女 | 76.40 | DM19职高服装设计与制作定向 | 综测第3组 | ||
4 | 男 | 75.60 | DM19职高服装设计与制作定向 | 综测第3组 | ||
8 | 女 | 74.40 | DM19职高服装设计与制作定向 | 综测第3组 | ||
14 | 汪旭辉 | 男 | 86.60 | 拟笔1 | DM20职高计算机网络(云计算方向)定向 | 综测第3组 |
13 | 朱尚杰 | 男 | 81.00 | 拟笔2 | DM20职高计算机网络(云计算方向)定向 | 综测第3组 |
15 | 男 | 0.00 | DM20职高计算机网络(云计算方向)定向 | 综测第3组 | ||
16 | 女 | 0.00 | DM20职高计算机网络(云计算方向)定向 | 综测第3组 | ||
17 | 男 | 0.00 | DM20职高计算机网络(云计算方向)定向 | 综测第3组 | ||
18 | 女 | 0.00 | DM20职高计算机网络(云计算方向)定向 | 综测第3组 | ||
21 | 黄斌 | 男 | 86.80 | 拟笔1 | DM21职高电子商务定向 | 综测第3组 |
19 | 俞诚哲 | 男 | 83.80 | 拟笔2 | DM21职高电子商务定向 | 综测第3组 |
20 | 王菁 | 女 | 82.00 | 拟笔3 | DM21职高电子商务定向 | 综测第3组 |
22 | 女 | 78.80 | DM21职高电子商务定向 | 综测第3组 | ||
23 | 叶丹妮 | 女 | 87.40 | 拟笔1 | DM22职高数字媒体定向 | 综测第3组 |
28 | 樊欣儿 | 女 | 85.00 | 拟笔2 | DM22职高数字媒体定向 | 综测第3组 |
27 | 楼鑫烨 | 女 | 83.40 | 拟笔3 | DM22职高数字媒体定向 | 综测第3组 |
24 | 女 | 81.00 | DM22职高数字媒体定向 | 综测第3组 | ||
26 | 女 | 81.00 | DM22职高数字媒体定向 | 综测第3组 | ||
32 | 女 | 80.60 | DM22职高数字媒体定向 | 综测第3组 | ||
31 | 男 | 80.40 | DM22职高数字媒体定向 | 综测第3组 | ||
33 | 女 | 79.40 | DM22职高数字媒体定向 | 综测第3组 | ||
35 | 女 | 79.20 | DM22职高数字媒体定向 | 综测第3组 | ||
34 | 男 | 78.60 | DM22职高数字媒体定向 | 综测第3组 | ||
36 | 女 | 77.80 | DM22职高数字媒体定向 | 综测第3组 | ||
25 | 男 | 76.00 | DM22职高数字媒体定向 | 综测第3组 | ||
29 | 男 | 75.80 | DM22职高数字媒体定向 | 综测第3组 | ||
30 | 男 | 72.20 | DM22职高数字媒体定向 | 综测第3组 | ||
44 | 胡金朋 | 男 | 87.20 | 拟笔1 | DM23职高烹饪定向 | 综测第3组 |
45 | 赵晨 | 女 | 85.00 | 拟笔2 | DM23职高烹饪定向 | 综测第3组 |
40 | 龚幸源 | 男 | 83.20 | 拟笔3 | DM23职高烹饪定向 | 综测第3组 |
39 | 男 | 79.00 | DM23职高烹饪定向 | 综测第3组 | ||
43 | 女 | 78.80 | DM23职高烹饪定向 | 综测第3组 | ||
46 | 男 | 78.80 | DM23职高烹饪定向 | 综测第3组 | ||
38 | 男 | 77.60 | DM23职高烹饪定向 | 综测第3组 | ||
41 | 男 | 77.20 | DM23职高烹饪定向 | 综测第3组 | ||
42 | 男 | 75.80 | DM23职高烹饪定向 | 综测第3组 | ||
37 | 女 | 75.60 | DM23职高烹饪定向 | 综测第3组 | ||
47 | 孙浙 | 男 | 86.40 | 拟笔1 | DM24职高工业机器人定向 | 综测第3组 |
48 | 王一栋 | 男 | 82.00 | 拟笔2 | DM24职高工业机器人定向 | 综测第3组 |
49 | 黄善鸿 | 男 | 82.00 | 拟笔3 | DM24职高工业机器人定向 | 综测第3组 |
51 | 张梦欣 | 女 | 84.40 | 拟笔1 | DM25职高汽车维修定向 | 综测第3组 |
50 | 杨盐杰 | 男 | 82.20 | 拟笔2 | DM25职高汽车维修定向 | 综测第3组 |
3 | 翁安泽 | 男 | 90.00 | 拟笔1 | DM26小学语文定向1 | 综测第6组 |
4 | 王清钰 | 女 | 88.00 | 拟笔2 | DM26小学语文定向1 | 综测第6组 |
5 | 袁梦娇 | 女 | 87.20 | 拟笔3 | DM26小学语文定向1 | 综测第6组 |
6 | 高江易 | 女 | 86.80 | 拟笔4 | DM26小学语文定向1 | 综测第6组 |
8 | 徐迪艳 | 女 | 85.20 | 拟笔5 | DM26小学语文定向1 | 综测第6组 |
9 | 张心怡 | 女 | 84.60 | 拟笔6 | DM26小学语文定向1 | 综测第6组 |
2 | 闻人宇哲 | 男 | 83.00 | 拟笔7 | DM26小学语文定向1 | 综测第6组 |
11 | 李慧 | 女 | 77.60 | 拟笔8 | DM26小学语文定向1 | 综测第6组 |
10 | 宋佳琪 | 女 | 76.40 | 拟笔9 | DM26小学语文定向1 | 综测第6组 |
1 | 李佳妮 | 女 | 76.20 | 拟笔10 | DM26小学语文定向1 | 综测第6组 |
7 | 女 | 0.00 | DM26小学语文定向1 | 综测第6组 | ||
16 | 熊晨涵 | 女 | 89.80 | 拟笔1 | DM27小学语文定向2 | 综测第6组 |
20 | 许锡卿 | 女 | 88.80 | 拟笔2 | DM27小学语文定向2 | 综测第6组 |
18 | 陈宇佳 | 女 | 88.60 | 拟笔3 | DM27小学语文定向2 | 综测第6组 |
23 | 毛益宇 | 女 | 87.60 | 拟笔4 | DM27小学语文定向2 | 综测第6组 |
24 | 祝杨帆 | 女 | 87.00 | 拟笔5 | DM27小学语文定向2 | 综测第6组 |
15 | 朱玉婷 | 女 | 84.20 | 拟笔6 | DM27小学语文定向2 | 综测第6组 |
22 | 沈桑桑 | 女 | 82.60 | 拟笔7 | DM27小学语文定向2 | 综测第6组 |
14 | 董璐 | 女 | 80.40 | 拟笔8 | DM27小学语文定向2 | 综测第6组 |
19 | 宣填甜 | 女 | 79.80 | 拟笔9 | DM27小学语文定向2 | 综测第6组 |
21 | 胡嘉梦 | 女 | 79.60 | 拟笔10 | DM27小学语文定向2 | 综测第6组 |
25 | 徐晨晴 | 女 | 79.00 | 拟笔11 | DM27小学语文定向2 | 综测第6组 |
17 | 黄文艳 | 女 | 78.40 | 拟笔12 | DM27小学语文定向2 | 综测第6组 |
13 | 王璐 | 女 | 75.60 | 拟笔13 | DM27小学语文定向2 | 综测第6组 |
12 | 陈瑜欣 | 女 | 73.00 | 拟笔14 | DM27小学语文定向2 | 综测第6组 |
26 | 男 | 0.00 | DM27小学语文定向2 | 综测第6组 | ||
37 | 胡倩瑜 | 女 | 89.40 | 拟笔1 | DM28小学语文定向3 | 综测第6组 |
36 | 舒畅 | 男 | 89.20 | 拟笔2 | DM28小学语文定向3 | 综测第6组 |
35 | 朱杨葭 | 女 | 88.80 | 拟笔3 | DM28小学语文定向3 | 综测第6组 |
29 | 季莹 | 女 | 88.60 | 拟笔4 | DM28小学语文定向3 | 综测第6组 |
31 | 王吉汝 | 女 | 88.00 | 拟笔5 | DM28小学语文定向3 | 综测第6组 |
33 | 黄婷婷 | 女 | 87.20 | 拟笔6 | DM28小学语文定向3 | 综测第6组 |
32 | 周佳怡 | 女 | 86.40 | 拟笔7 | DM28小学语文定向3 | 综测第6组 |
34 | 徐梓维 | 女 | 85.60 | 拟笔8 | DM28小学语文定向3 | 综测第6组 |
39 | 陈寅 | 男 | 83.00 | 拟笔9 | DM28小学语文定向3 | 综测第6组 |
30 | 王汶滟 | 女 | 82.80 | 拟笔10 | DM28小学语文定向3 | 综测第6组 |
40 | 金炘辰 | 女 | 81.60 | 拟笔11 | DM28小学语文定向3 | 综测第6组 |
41 | 解利娟 | 女 | 81.00 | 拟笔12 | DM28小学语文定向3 | 综测第6组 |
28 | 童瑶 | 女 | 79.00 | 拟笔13 | DM28小学语文定向3 | 综测第6组 |
27 | 葛亚琪 | 女 | 76.60 | 拟笔14 | DM28小学语文定向3 | 综测第6组 |
38 | 女 | 0.00 | DM28小学语文定向3 | 综测第6组 | ||
5 | 肖琳莹 | 女 | 85.00 | 拟笔1 | DM29小学数学定向1 | 综测第7组 |
3 | 葛紫萱 | 女 | 83.00 | 拟笔2 | DM29小学数学定向1 | 综测第7组 |
10 | 陈松丹 | 女 | 82.20 | 拟笔3 | DM29小学数学定向1 | 综测第7组 |
2 | 戴文婷 | 女 | 81.40 | 拟笔4 | DM29小学数学定向1 | 综测第7组 |
6 | 陈圣 | 男 | 80.60 | 拟笔5 | DM29小学数学定向1 | 综测第7组 |
9 | 余舒琦 | 女 | 79.60 | 拟笔6 | DM29小学数学定向1 | 综测第7组 |
8 | 茅宁倩 | 女 | 79.20 | 拟笔7 | DM29小学数学定向1 | 综测第7组 |
4 | 王伊群 | 女 | 78.40 | 拟笔8 | DM29小学数学定向1 | 综测第7组 |
1 | 徐晨茜 | 女 | 77.80 | 拟笔9 | DM29小学数学定向1 | 综测第7组 |
7 | 女 | 0.00 | DM29小学数学定向1 | 综测第7组 | ||
12 | 徐蔚雯 | 女 | 85.80 | 拟笔1 | DM30小学数学定向2 | 综测第7组 |
24 | 寿文琦 | 女 | 84.80 | 拟笔2 | DM30小学数学定向2 | 综测第7组 |
11 | 倪妮 | 女 | 84.40 | 拟笔3 | DM30小学数学定向2 | 综测第7组 |
20 | 毛伟 | 男 | 83.80 | 拟笔4 | DM30小学数学定向2 | 综测第7组 |
22 | 毛昊亮 | 男 | 82.00 | 拟笔5 | DM30小学数学定向2 | 综测第7组 |
16 | 徐文蔚 | 女 | 81.40 | 拟笔6 | DM30小学数学定向2 | 综测第7组 |
19 | 孙迩铮 | 女 | 81.40 | 拟笔7 | DM30小学数学定向2 | 综测第7组 |
23 | 岑可为 | 女 | 81.40 | 拟笔8 | DM30小学数学定向2 | 综测第7组 |
26 | 陈明慧 | 女 | 81.20 | 拟笔9 | DM30小学数学定向2 | 综测第7组 |
27 | 傅婷婷 | 女 | 81.00 | 拟笔10 | DM30小学数学定向2 | 综测第7组 |
15 | 郭雪银 | 女 | 79.40 | 拟笔11 | DM30小学数学定向2 | 综测第7组 |
13 | 郑逸雯 | 女 | 78.80 | 拟笔12 | DM30小学数学定向2 | 综测第7组 |
21 | 陈恩来 | 男 | 78.60 | 拟笔13 | DM30小学数学定向2 | 综测第7组 |
18 | 陈颖 | 女 | 77.40 | 拟笔14 | DM30小学数学定向2 | 综测第7组 |
25 | 林丽丽 | 女 | 74.60 | 拟笔15 | DM30小学数学定向2 | 综测第7组 |
14 | 王雨婷 | 女 | 71.00 | 拟笔16 | DM30小学数学定向2 | 综测第7组 |
17 | 毛若伊 | 女 | 70.40 | 拟笔17 | DM30小学数学定向2 | 综测第7组 |
45 | 黄杨羽帆 | 女 | 88.60 | 拟笔1 | DM31小学英语定向 | 综测第6组 |
46 | 褚信廷 | 女 | 88.00 | 拟笔2 | DM31小学英语定向 | 综测第6组 |
44 | 邵颖芯 | 女 | 87.80 | 拟笔3 | DM31小学英语定向 | 综测第6组 |
43 | 顾超怡 | 女 | 82.80 | 拟笔4 | DM31小学英语定向 | 综测第6组 |
47 | 钟梦妮 | 女 | 82.60 | 拟笔5 | DM31小学英语定向 | 综测第6组 |
52 | 乔欢 | 女 | 82.40 | 拟笔6 | DM31小学英语定向 | 综测第6组 |
42 | 女 | 81.80 | DM31小学英语定向 | 综测第6组 | ||
49 | 女 | 79.60 | DM31小学英语定向 | 综测第6组 | ||
48 | 女 | 79.20 | DM31小学英语定向 | 综测第6组 | ||
51 | 女 | 77.60 | DM31小学英语定向 | 综测第6组 | ||
50 | 女 | 0.00 | DM31小学英语定向 | 综测第6组 | ||
