【宁波】宁波余姚教师招聘11月19日上午面试成绩及拟签约和体检人员名单公布
发布日期:2023-11-20 浏览量:347
[教师资格] 招聘公告 |历年真题 | 笔试资料 | 面试资料 | 冲刺卷
[教师招聘] 招聘公告 | 历年真题| 面试真题 | 在线名师微信答疑:boyueshikao
[课程培训] 金秋启航计划-提前批面试课程 | 刷题打卡 | 免费答疑微信
浙江省各地教招咨询平台:点击查看 |浙江省各地教师招聘历年真题:点击领取
2023年浙江教招备考图书资料:点击查看|2024年浙江教招网络直通上岸班:点击了解
综合能力测试顺序号 | 姓名 | 性别 | 综合测试成绩 | 笔试成绩 | 面试抽签号 | 面试成绩 | 总成绩(文化类) | 是否签约及体检 | 报考岗位 |
1 | 杜包娟 | 女 | 87.60 | 69.00 | 1 | 80.20 | 79.06 | 拟签约和体检1 | DM02高中数学定向 |
4 | 女 | 80.20 | 43.00 | 3 | 56.80 | 59.68 | DM02高中数学定向 | ||
3 | 女 | 63.40 | 33.00 | 2 | 52.80 | 50.04 | DM02高中数学定向 | ||
6 | 张盈 | 女 | 89.00 | 88.00 | 4 | 83.40 | 86.46 | 拟签约和体检1 | DM03高中英语定向 |
7 | 劳金晶 | 女 | 83.20 | 78.00 | 3 | 88.60 | 83.80 | 拟签约和体检2 | DM03高中英语定向 |
11 | 女 | 75.20 | 81.00 | 1 | 77.80 | 77.98 | DM03高中英语定向 | ||
5 | 女 | 86.00 | 65.00 | 2 | 68.20 | 72.58 | DM03高中英语定向 | ||
10 | 女 | 78.00 | 71.00 | 5 | 60.00 | 68.70 | DM03高中英语定向 | ||
8 | 女 | 75.80 | 52.00 | 6 | 60.00 | 62.34 | DM03高中英语定向 | ||
16 | 欧昱君 | 女 | 84.60 | 76.00 | 5 | 76.80 | 78.90 | 拟签约和体检1 | DM04高中物理定向 |
13 | 尹子豪 | 男 | 88.80 | 73.00 | 2 | 75.40 | 78.70 | 拟签约和体检2 | DM04高中物理定向 |
12 | 童俊涛 | 男 | 75.40 | 71.00 | 3 | 77.40 | 74.88 | 拟签约和体检3 | DM04高中物理定向 |
15 | 男 | 86.60 | 0.00 | 4 | 0.00 | 25.98 | DM04高中物理定向 | ||
14 | 男 | 68.80 | 0.00 | 1 | 0.00 | 20.64 | DM04高中物理定向 | ||
17 | 周浩楠 | 男 | 90.80 | 73.00 | 1 | 79.20 | 80.82 | 拟签约和体检1 | DM05高中化学定向 |
21 | 齐羽慧 | 女 | 89.60 | 42.00 | 3 | 86.40 | 74.04 | 拟签约和体检2 | DM05高中化学定向 |
20 | 茹镇缘 | 女 | 85.60 | 56.00 | 5 | 76.00 | 72.88 | 拟签约和体检3 | DM05高中化学定向 |
19 | 男 | 77.00 | 44.00 | 4 | 70.20 | 64.38 | DM05高中化学定向 | ||
18 | 女 | 72.40 | 46.00 | 2 | 66.40 | 62.08 | DM05高中化学定向 | ||
23 | 女 | 76.20 | 32.00 | 6 | 0.00 | 32.46 | DM05高中化学定向 | ||
22 | 女 | 74.60 | 0.00 | 7 | 0.00 | 22.38 | DM05高中化学定向 | ||
24 | 陈华赟 | 女 | 86.40 | 66.00 | 4 | 84.20 | 79.40 | 拟签约和体检1 | DM06高中政治定向 |
29 | 张宇晴 | 女 | 87.00 | 74.00 | 1 | 69.80 | 76.22 | 拟签约和体检2 | DM06高中政治定向 |
25 | 洪森冠 | 男 | 76.20 | 63.00 | 3 | 80.60 | 74.00 | 拟签约和体检3 | DM06高中政治定向 |
27 | 女 | 73.40 | 58.00 | 2 | 77.20 | 70.30 | DM06高中政治定向 | ||
28 | 女 | 72.20 | 57.00 | 5 | 71.60 | 67.40 | DM06高中政治定向 | ||
31 | 俞露 | 女 | 89.40 | 92.00 | 1 | 86.60 | 89.06 | 拟签约和体检1 | DM07高中地理定向 |
30 | 忻莹 | 女 | 81.00 | 69.00 | 2 | 88.40 | 80.36 | 拟签约和体检2 | DM07高中地理定向 |
32 | 童浩威 | 男 | 85.20 | 68.00 | 6 | 84.40 | 79.72 | 拟签约和体检3 | DM07高中地理定向 |
36 | 黄鑫 | 男 | 85.20 | 70.00 | 5 | 82.40 | 79.52 | 拟签约和体检4 | DM07高中地理定向 |
33 | 女 | 75.80 | 74.00 | 7 | 80.40 | 77.10 | DM07高中地理定向 | ||
34 | 女 | 75.00 | 76.00 | 4 | 72.60 | 74.34 | DM07高中地理定向 | ||
35 | 男 | 84.80 | 61.00 | 3 | 73.80 | 73.26 | DM07高中地理定向 | ||
7 | 诸晓雯 | 女 | 82.00 | 69.50 | 8 | 88.00 | 80.65 | 拟签约和体检1 | DM09中学心理学定向 |
27 | 陈西雅 | 女 | 77.40 | 72.50 | 12 | 88.40 | 80.33 | 拟签约和体检2 | DM09中学心理学定向 |
5 | 李钰 | 女 | 77.60 | 72.00 | 5 | 87.20 | 79.76 | 拟签约和体检3 | DM09中学心理学定向 |
13 | 叶萍萍 | 女 | 79.80 | 76.00 | 7 | 82.00 | 79.54 | 拟签约和体检4 | DM09中学心理学定向 |
25 | 男 | 76.80 | 68.00 | 2 | 87.60 | 78.48 | DM09中学心理学定向 | ||
16 | 女 | 79.60 | 71.50 | 10 | 74.40 | 75.09 | DM09中学心理学定向 | ||
6 | 女 | 80.60 | 68.00 | 9 | 70.00 | 72.58 | DM09中学心理学定向 | ||
10 | 女 | 80.00 | 63.00 | 4 | 73.60 | 72.34 | DM09中学心理学定向 | ||
11 | 女 | 78.20 | 64.00 | 11 | 71.00 | 71.06 | DM09中学心理学定向 | ||
4 | 女 | 76.60 | 61.00 | 6 | 72.20 | 70.16 | DM09中学心理学定向 | ||
15 | 女 | 78.20 | 70.50 | 3 | 0.00 | 44.61 | DM09中学心理学定向 | ||
8 | 女 | 82.40 | 0.00 | 1 | 0.00 | 24.72 | DM09中学心理学定向 | ||
24 | 周雨欣 | 女 | 87.40 | 91.00 | 6 | 88.40 | 88.88 | 拟签约和体检1 | DM14初中英语定向1 |
19 | 戚嫣红 | 女 | 88.40 | 92.00 | 2 | 85.80 | 88.44 | 拟签约和体检2 | DM14初中英语定向1 |
15 | 钱楚琰 | 女 | 86.20 | 93.00 | 7 | 82.00 | 86.56 | 拟签约和体检3 | DM14初中英语定向1 |
16 | 女 | 84.80 | 93.00 | 4 | 80.00 | 85.34 | DM14初中英语定向1 | ||
17 | 女 | 83.20 | 89.00 | 1 | 78.20 | 82.94 | DM14初中英语定向1 | ||
23 | 女 | 82.00 | 94.00 | 3 | 70.80 | 81.12 | DM14初中英语定向1 | ||
18 | 女 | 82.80 | 88.00 | 8 | 74.60 | 81.08 | DM14初中英语定向1 | ||
20 | 女 | 81.60 | 92.00 | 5 | 68.20 | 79.36 | DM14初中英语定向1 | ||
21 | 女 | 80.20 | 91.00 | 9 | 68.80 | 78.88 | DM14初中英语定向1 | ||
28 | 谢筠烨 | 女 | 87.60 | 93.00 | 10 | 86.80 | 88.90 | 拟签约和体检1 | DM15初中英语定向2 |
36 | 陈佳倩 | 女 | 87.00 | 98.00 | 13 | 82.00 | 88.30 | 拟签约和体检2 | DM15初中英语定向2 |
29 | 女 | 85.60 | 93.00 | 14 | 75.60 | 83.82 | DM15初中英语定向2 | ||
33 | 女 | 82.60 | 94.00 | 11 | 75.40 | 83.14 | DM15初中英语定向2 | ||
38 | 女 | 83.00 | 92.00 | 16 | 72.60 | 81.54 | DM15初中英语定向2 | ||
34 | 女 | 83.20 | 0.00 | 12 | 0.00 | 24.96 | DM15初中英语定向2 | ||
37 | 女 | 82.60 | 0.00 | 15 | 0.00 | 24.78 | DM15初中英语定向2 | ||
3 | 翁安泽 | 男 | 90.00 | 81.00 | 9 | 89.80 | 87.22 | 拟签约和体检1 | DM26小学语文定向1 |
5 | 袁梦娇 | 女 | 87.20 | 81.50 | 3 | 88.40 | 85.97 | 拟签约和体检2 | DM26小学语文定向1 |
8 | 徐迪艳 | 女 | 85.20 | 70.50 | 10 | 82.60 | 79.75 | 拟签约和体检3 | DM26小学语文定向1 |
9 | 张心怡 | 女 | 84.60 | 72.00 | 7 | 81.20 | 79.46 | 拟签约和体检4 | DM26小学语文定向1 |
6 | 高江易 | 女 | 86.80 | 57.00 | 4 | 82.00 | 75.94 | 拟签约和体检5 | DM26小学语文定向1 |
11 | 李慧 | 女 | 77.60 | 70.00 | 5 | 73.80 | 73.80 | 拟签约和体检6 | DM26小学语文定向1 |
4 | 女 | 88.00 | 69.00 | 1 | 66.00 | 73.50 | DM26小学语文定向1 | ||
1 | 女 | 76.20 | 65.00 | 6 | 72.60 | 71.40 | DM26小学语文定向1 | ||
10 | 女 | 76.40 | 64.00 | 2 | 68.80 | 69.64 | DM26小学语文定向1 | ||
2 | 男 | 83.00 | 62.00 | 8 | 0.00 | 43.50 | DM26小学语文定向1 | ||
6 | 陈圣 | 男 | 80.60 | 62.00 | 4 | 84.40 | 76.54 | 拟签约和体检1 | DM29小学数学定向1 |
4 | 王伊群 | 女 | 78.40 | 63.00 | 8 | 82.40 | 75.38 | 拟签约和体检2 | DM29小学数学定向1 |
2 | 戴文婷 | 女 | 81.40 | 56.00 | 7 | 83.80 | 74.74 | 拟签约和体检3 | DM29小学数学定向1 |
5 | 肖琳莹 | 女 | 85.00 | 66.00 | 1 | 73.00 | 74.50 | 拟签约和体检4 | DM29小学数学定向1 |
3 | 葛紫萱 | 女 | 83.00 | 69.00 | 3 | 71.80 | 74.32 | 拟签约和体检5 | DM29小学数学定向1 |
1 | 徐晨茜 | 女 | 77.80 | 68.00 | 2 | 66.20 | 70.22 | 拟签约和体检6 | DM29小学数学定向1 |
8 | 女 | 79.20 | 55.00 | 9 | 74.60 | 70.10 | DM29小学数学定向1 | ||
9 | 女 | 79.60 | 52.00 | 5 | 74.80 | 69.40 | DM29小学数学定向1 | ||
10 | 女 | 82.20 | 59.00 | 6 | 67.20 | 69.24 | DM29小学数学定向1 |
原文链接:yuyaojiaoyuju.cc/content2.aspx?id=149