【天台】2019年天台教师招聘面试人员名单

发布日期:2019-05-16    浏览量:336

[教师资格] 招聘公告 |历年真题笔试资料  | 面试资料 | 冲刺卷

[教师招聘] 招聘公告 | 历年真题| 面试真题 | 在线名师微信答疑:boyueshikao

[课程培训] 金秋启航计划-提前批面试课程 | 刷题打卡 免费答疑微信

准考证号 姓名 报考类别 性别 毕业院校 专业 学历 技能 成绩 基础知识成绩 专业知识成绩 笔试综合成绩 本职位排名 是否入围面试
102371910033    裘笑萍 中学语文岗位A 浙江财经大学 汉语言文学 本科   59 70 66.7 1 是 
102371910463    齐蕊荣 中学语文岗位A 上海师范大学天华学院 汉语国际教育 本科   63 66 65.1 2 是 
102371910332    王倩雅 中学语文岗位A 湖州师范学院 汉语国际教育 本科   61 66 64.5 3 是 
102371910153    许灵娇 中学语文岗位A 台州学院 汉语言文学 本科   62 63 62.7 4 是 
102371910183    叶梦霞 中学语文岗位A 嘉兴学院 汉语国际教育 本科   65 60 61.5 5 是 
102371910533    庞锦娜 中学语文岗位A 台州学院 汉语言文学 本科   53 61 58.6 6 是 
102371910281    陈婷 中学数学岗位A 绍兴文理学院 数学与应用数学 本科   52 74 67.4 1 是 
102371910288    张珊珊 中学数学岗位A 台州学院 数学与应用数学 本科   58 68 65 2 是 
102371910303    王鹏 中学数学岗位A 台州学院 数学与应用数学 本科   57 66 63.3 3 是 
102371910401    张晨希 中学英语岗位A 重庆师范大学 英语 本科   62 80 74.6 1 是 
102371910540    陈璐璐 中学英语岗位A 浙江师范大学 英语 本科   66 70 68.8 2 是 
102371910637    曹宇晨 中学英语岗位A 浙江师范大学 英语 本科   61 71 68 3 是 
102371910044    袁佩瑾 中学政治岗位A 南京师范大学 思想政治教育 本科   64 77 73.1 1 是 
102371910504    潘诗媛 中学政治岗位A 台州学院 思想政治教育 本科   62 64 63.4 2 是 
102371910538    卢灿雪 中学政治岗位A 阜阳师范学院 思想政治教育 本科   52 63 59.7 3 是 
102371910125    许佳佳 中学政治岗位A 宁波大学 人文教育 本科   57 58 57.7 4 是 
102371910122    刘洁 中学历史岗位A 郑州师范学院 历史学 本科   57 78 71.7 1 是 
102371910599    陈晓芬 中学历史岗位A 山西大同大学 历史学 本科   45 79 68.8 2 是 
102371910595    陈亚敏 中学历史岗位A 湖州师范学院 历史学 本科   56 73 67.9 3 是 
102371910233    杨荣亮 中学地理岗位B 福建师范大学 学科教学(地理) 硕士   52 67 62.5 1 是 
102371910427    董雨薇 中学信息技术 云南师范大学 教育技术学 本科   43 33 36 1 是 
102371910585    鲍甬波 中学信息技术 浙江外国语学院 计算机科学与技术 本科   31 23 25.4 2 是 
102371910472    戴望澳 小学信息技术岗位A 台州学院 计算机科学与技术 本科   53 59 57.2 1 是 
102371910124    金芝 小学信息技术岗位A 宁波教育学院 计算机应用技术 大专   60 55 56.5 2 是 
102371910621    姜楚颖 小学信息技术岗位A 浙江外国语学院 计算机科学与技术 本科   55 55 55 3 是 
102371910214    徐璐璐 小学信息技术岗位A 浙江科技学院 教育技术学 本科   56 46 49 4 是 
102371910542    张意意 小学信息技术岗位A 浙江万里学院 信息管理与信息系统 本科   43 43 43 5 是 
102371910574    庞紫贤 小学信息技术岗位A 湖州师范学院求真学院 计算机科学与技术 本科   42 41 41.3 6 是 
102371910240    汤鸿泽 中学科学岗位A 绍兴文理学院 化学师范 本科   60 79 73.3 1 是 
102371910408    潘晓丹 中学科学岗位A 台州学院 科学教育 本科   60 76 71.2 2 是 
102371910238    许挺 中学科学岗位A 温州大学数理与电子信息工程学院 物理学 本科   60 72 68.4 3 是 
102371910510    鲍丹 小学科学岗位A 台州学院 科学教育 本科   62 79 73.9 1 是 
102371910541    朱佳妮 小学科学岗位A 宁波大学 科学教育 本科   57 76 70.3 2 是 
102371910393    齐敏芝 小学科学岗位A 杭州师范大学 生物科学 本科   64 70 68.2 3 是 
102371910429    张佳琪 小学科学岗位A 台州学院 生物科学 本科   55 70 65.5 4 是 
102371910457    王伟斌 小学科学岗位A 台州学院 生物科学 本科   52 70 64.6 5 是 
102371910579    徐友灿 小学科学岗位A 台州学院 生物科学 本科   47 72 64.5 6 是 
102371910479    叶攀攀 小学科学岗位A 杭州师范大学 生物科学 本科   47 70 63.1 7 是 
102371910065    忻梦婷 小学科学岗位A 浙江工商大学 食品科学与工程 本科   56 66 63 8 是 
102371910421    戴蒙倩 小学科学岗位A 台州学院 化学 本科   61 63 62.4 9 是 
102371910357    庞乾辉 中学科学岗位B 宁波大学 无机化学 硕士   55 61 59.2 1 是 
102371910127    庞优优 中学科学岗位B 浙江理工大学 化学 硕士   57 57 57 2 是 
102371910425    周晓静 小学语文岗位A 安徽省池州学院 汉语言文学 本科   63 76 72.1 1 是 
102371910083    葛秀敏 小学语文岗位A 温州大学瓯江学院 汉语言文学 本科   64 74 71 2 是 
102371910394    鲍梦颖 小学语文岗位A 温州大学 汉语言文学 本科   62 74 70.4 3 是 
102371910527    王睿思 小学语文岗位A 上海师范大学天华学院 小学教育 本科   59 75 70.2 4 是 
102371910340    叶敏兰 小学语文岗位A 宁波大学科学技术学院 汉语言文学 本科   60 74 69.8 5 是 
102371910094    潘文吟 小学语文岗位A 台州学院 汉语言文学(专升本) 本科   56 74 68.6 6 是 
102371910626    茅迪雅 小学语文岗位A 台州学院 汉语言文学 本科   65 70 68.5 7 是 
102371910158    陈镜好 小学语文岗位A 浙江师范大学行知学院 汉语言文学 本科   62 71 68.3 8 是 
102371910587    周培培 小学语文岗位A 宁波工程学院 汉语言文学 本科   67 68 67.7 9 是 
102371910203    褚露珊 小学语文岗位A 郧阳师范高等专科学校 语文教育 大专   64 69 67.5 10 是 
102371910385    杨俊烨 小学语文岗位A 台州学院 汉语言文学 本科   67 67 67 11 是 
102371910458    穆丽丽 小学语文岗位A 台州学院 汉语言文学 本科   52 72 66 12 是 
102371910602    陈晨曦 小学语文岗位A 浙江工业大学 汉语言文学 本科   60 68 65.6 13 是 
102371910035    赵凯琳 小学语文岗位A 浙江树人大学 汉语言文学 本科   59 68 65.3 14 是 
102371910092    汤馨 小学语文岗位A 浙江外国语学院 汉语言文学 本科   47 73 65.2 15 是 
102371910631    褚怡琳 小学语文岗位A 通化师范学院 汉语言文学 本科   56 69 65.1 16 是 
102371910356    叶雅 小学语文岗位A 浙江师范大学 小学教育 本科   58 68 65 17 是 
102371910200    洪璐 小学语文岗位A 福州大学 汉语言文学 本科   48 71 64.1 18 是 
102371910273    袁梦妮 小学语文岗位A 江苏师范大学科文学院 汉语言文学 本科   55 68 64.1 19 是 
102371910486    陈柳平 小学语文岗位A 杭州师范大学 汉语国际教育 本科   51 69 63.6 20 是 
102371910343    崔泽胜 小学数学岗位A 台州学院 数学与应用数学 本科   60 80 74 1 是 
102371910304    李莹莹 小学数学岗位A 丽水学院 小学教育 本科   62 76 71.8 2 是 
102371910118    余汪洋 小学数学岗位A 浙江师范大学 小学教育 本科   61 73 69.4 3 是 
102371910169    王佳倩 小学数学岗位A 台州学院 小学教育 本科   51 74 67.1 4 是 
102371910558    汤娅君 小学数学岗位A 台州学院 数学与应用数学 本科   50 71 64.7 5 是 
102371910365    庞金城 小学数学岗位A 湖州师范学院 数学与应用数学 本科   52 70 64.6 6 是 
102371910279    芦怡娜 小学数学岗位A 台州学院 数学与应用数学 本科   50 70 64 7 是 
102371910497    陈希鹏 小学数学岗位A 台州学院 数学与应用数学) 本科   59 66 63.9 8 是 
102371910165    鲍雨婷 小学数学岗位A 杭州师范大学钱江学院 数学与应用数学 本科   51 69 63.6 9 是 
102371910275    许玲琳 小学数学岗位A 浙江外国语学院 数学与应用数学 本科   53 68 63.5 10 是 
102371910135    奚盼攀 小学数学岗位A 江西师范大学 小学教育(综合) 本科   56 66 63 11 是 
102371910105    王柳莺 小学数学岗位A 浙江外国语学院 小学教育(数学方向) 本科   53 67 62.8 12 是 
102371910034    王志鹏 小学数学岗位A 丽水学院 数学与应用数学 本科   52 67 62.5 13 是 
102371910177    谢天宇 小学数学岗位A 宁波大学 数学与应用数学 本科   43 68 60.5 14 是 
102371910362    陈天明 小学数学岗位A 金华教育学院 数学教育 大专   38 69 59.7 15 是 
102371910272    陈浩伊 小学数学岗位A 东北师范大学人文学院 数学与应用数学 本科   40 68 59.6 16 是 
102371910267    徐敏娇 小学数学岗位B 浙江师范大学 小学教育 硕士   47 61 56.8 1 是 
102371910535    奚妞妞 小学英语岗位A 温州大学 英语 本科   61 79 73.6 1 是 
102371910128    王瑶 小学英语岗位A 台州学院 英语 本科   64 77 73.1 2 是 
102371910186    范少敏 小学英语岗位A 杭州电子科技大学 英语 本科   63 73 70 3 是 
102371910462    潘晓静 小学英语岗位A 台州学院 英语 本科   54 75 68.7 4 是 
102371910386    梁颖 小学英语岗位A 浙江越秀外国语学院 英语 本科   49 77 68.6 5 是 
102371910047    俞晋升 小学英语岗位A 咸宁职业技术学院 英语教育 大专   58 73 68.5 6 是 
102371910080    陈沂婷 小学英语岗位A 华中师范大学 旅游管理、英语双学位 本科   52 75 68.1 7 是 
102371910536    陈维雅 小学英语岗位A 浙江师范大学行知学院 英语 本科   63 70 67.9 8 是 
102371910395    江赛静 小学英语岗位A 重庆工商大学派斯学院 英语 本科   58 72 67.8 9 是 
102371910086    俞柳媚 学前教育岗位A 台州学院 学前教育 本科   76 70 71.8 1 是 
102371910062    范添圆 学前教育岗位A 金华职业技术学院 学前教育 大专   68 73 71.5 2 是 
102371910355    曹诗悦 学前教育岗位A 杭州科技职业技术学院 学前教育 大专   70 66 67.2 3 是 
102371910154    张思婷 学前教育岗位A 丽水学院 学前教育 大专   72 65 67.1 4 是 
102371910627    沈瑶钰 学前教育岗位A 台州学院 学前教育 本科   69 66 66.9 5 是 
102371910643    范敏娇 学前教育岗位A 华中师范大学 学前教育 本科   76 63 66.9 6 是 
102371910250    姜梦翔 学前教育岗位A 绍兴文理学院上虞分院 学前教育 大专   67 66 66.3 7 是 
102371910142    曹佳妮 学前教育岗位A 宁波教育学院 学前教育 大专   64 65 64.7 8 是 
102371910059    孙娅茜 学前教育岗位A 丽水学院 学前教育 大专   71 62 64.7 9 是 
102371910348    许元霄 学前教育岗位A 福建省泉州市泉州师范学院 学前教育 本科   68 62 63.8 10 是 
102371910247    许诗怡 中小学心理健康 江西师范大学 应用心理学 本科   58 66 63.6 1 是 
102371910161    丁园园 中小学心理健康 上海师范大学 应用心理学 本科   56 59 58.1 2 是 
102371910307    葛妙双 中小学心理健康 浙江师范大学 应用心理学 本科   58 57 57.3 3 是 
102371910392    王赛男 特殊教育 浙江工商职业技术学院 广告设计与制作 大专   51 65 60.8 1 是 
102371910618    孙沙沙 特殊教育 浙江理工大学科技与艺术学院 艺术设计(染织艺术设计)) 本科   60 61 60.7 2 是 
102371910144    徐天凌 特殊教育 浙江纺织服装职业技术学院 服装工艺技术 大专   46 63 57.9 3 是 
102371910526    许娟娟 特殊教育 浙江财经大学东方学院 艺术设计 本科   51 59 56.6 4 是 
102371910189    杨筱影 特殊教育 重庆师范大学 特殊教育 本科   58 55 55.9 5 是 
102371910528    陈张敏 特殊教育 浙江特殊教育职业学院 儿童康复(学前教育康复方向) 大专   35 43 40.6 6 是 
102371910499    王莹 服装设计(职高) 南通大学杏林学院 服装设计与工程 本科   58 75 69.9 1 是 
102371910173    许周洁 服装设计(职高) 浙江理工大学 服装与服饰设计(设计与营销) 本科   55 65.5 62.35 2 是 
102371910569    徐慧静 服装设计(职高) 嘉兴学院南湖学院 服装设计与工程 本科   46 42.5 43.55 3 是 
102371910134    奚颖霞 财务会计(职高) 宁波大学 财务会计教育(师范) 本科   56 74.5 68.95 1 是 
102371910066    谢艳 财务会计(职高) 贵州大学 财务管理 本科   58 63.5 61.85 2 是 
102371910474    周添添 财务会计(职高) 宁波大学 会计学 本科   51 59.5 56.95 3 是 
102371910155    王彬瑜 艺术设计(职高) 浙江外国语学院 美术学(应用艺术设计方向) 本科   67 29 40.4 1 是 
102371910450    胡振天 艺术设计(职高) 浙江工业大学 艺术设计(环境艺术设计) 本科   51 35.5 40.15 2 是 
102371910299    褚宇轩 艺术设计(职高) 浙江工商大学 视觉传达设计 本科   62 29.5 39.25 3 是 
102371910438    刘圆 汽车运用与维修 浙江师范大学 汽车维修工程教育 本科   56 33 39.9 1 是 
102371910126    丁汉斌 汽车运用与维修 浙江师范大学 汽车维修工程教育 本科   56 30 37.8 2 是 
102371910206    陈校杰 汽车运用与维修 宁波工程学院 车辆工程 本科   37 36 36.3 3 是 
102371910023    江佳怡 中学音乐A 台州学院 音乐学 本科 86 61 55 54.2 1 是 
102371910018    蒋芷羽 中学音乐A 济南大学 音乐学 本科 85.8 50 43.5 ##### 2 是 
102371910017    洪芬洪 中学音乐A 台州学院 音乐学(师范) 本科 85.4 51 43 ##### 3 是 
102371910012    王倩平 小学音乐A 杭州师范大学(浙江音乐学院) 音乐学(师范) 本科 88.2 56 65 ##### 1 是 
102371910009    项锐颖 小学音乐A 浙江外国语 音乐表演 本科 93.4 56 41 ##### 2 是 
102371910004    褚雅馨 小学音乐A 陕西理工大学 音乐学 本科 81.4 48 50.5 ##### 3 是 
102371910007    梁周琪 小学音乐A 杭州师范大学钱江学院 音乐表演 本科 83.6 42 48 48.18 4 是 
102371910022    陈双燕 小学音乐A 南通大学 音乐学 本科 86.2 48 39 46.71 5 是 
102371910002    钱相君 小学音乐A 九江学院 音乐学 本科 81 39 43 45.2 6 是 
102371910020    彭茵 中学美术A 台州学院 美术学 本科 90.6 49 69 58.68 1 是 
102371910025    余海英 中学美术A 温州大学 服装与服饰设计 本科 81 58 65 55.75 2 是 
102371910024    杨佳敏 小学美术A 浙江师范大学 美术学(师范) 本科 90.2 67 83 66.16 1 是 
102371910011    邱媛娇 小学美术A 浙江科技学院 环境设计 本科 80.6 59 87 63.48 2 是 
102371910026    于璐瑶 小学美术A 绍兴文理学院 美术学(师范) 本科 77.2 65 79 60.56 3 是 
102371910015    裴楠 小学美术A 长春科技学院 美术学(3d动态影像) 本科 82.2 48 68 55.66 4 是 
102371910005    范慧琳 小学美术A 浙江科技学院 视觉传达设计 本科 82 42 53 49.45 5 是 
102371910010    陈归华 小学美术A 宁波财经学院 产品设计 本科 71.4 56 56 49.42 6 是 
102371910016    徐衡 中小学体育田径 杭州师范大学体育与健康学院 体育教育专业 本科 85.36 46 46 ##### 1 是 
102371910003    叶佳佳 中小学体育田径 杭州师范大学 体育教育 本科 81.78 42 44.5 ##### 2 是 
102371910019    许威海 中小学体育田径 台州学院 体育教育 本科 76.48 38 47 ##### 3 是 
102371910021    许敏俊 中小学体育篮球 浙江师范大学 体育学 本科 71.8 60 45 ##### 1 是 
102371910008    余志恒 中小学体育篮球 湖州师范学院求真学院 社会体育指导与管理 本科 79.2 47 33.5 ##### 2 是 
102371910013    洪宇浩 中小学体育篮球 丽水学院 体育教育 本科 76.7 20 26.5 ##### 3 是 
102371910006    陈恒 中小学体育足球 宁波大学 体育教育 本科 63.9 34 61.5 ##### 1 是 
102371910014    赵凯波 中小学体育足球 西安体育学院 休闲体育 本科 71.8 46 37.5 ##### 2 是 
102371910001    王剑超 中小学体育足球 湖州师范学院求真学院 社会体育 本科 71 50 31.5 ##### 3 是 
  陈昕怡 体育特殊人才 绍兴文理学校 运动训练 本科 81.94 免笔试 1 是 
  梅康康 体育特殊人才 浙江旅游职业学院 休闲服务与管理 大专 76.36 2 是 
  陈宇康 体育特殊人才 浙江体育职业技术学院 运动训练 大专 64.34 3 是 
  鲍作典 体育特殊人才 武汉体育学院 运动训练 本科 61.7 4 是 



http://v.910laoshi.com】查看更多在线课程!