【松阳】松阳教师招聘笔试成绩已出

发布日期:2019-05-05    浏览量:363

[教师资格] 招聘公告 |历年真题笔试资料  | 面试资料 | 冲刺卷

[教师招聘] 招聘公告 | 历年真题| 面试真题 | 在线名师微信答疑:boyueshikao

[课程培训] 金秋启航计划-提前批面试课程 | 刷题打卡 免费答疑微信



准考证号 报考岗位 基础知识 专业知识
252871910001  幼儿教师 59 61
252871910002  小学语文 52 58
252871910003  幼儿教师 38 47
252871910004  幼儿教师 30 48
252871910005  幼儿教师 56 56
252871910006  幼儿教师 59 56
252871910007  小学语文 59 55
252871910008  幼儿教师 47 51
252871910009  幼儿教师 74 70
252871910010  幼儿教师 41 55
252871910011  初中英语 43 47
252871910012  小学体育 47 64
252871910013  小学英语 54 64
252871910014  小学语文 54 65
252871910015  小学数学 43 41
252871910016  幼儿教师 75 71
252871910017  幼儿教师 46 50
252871910018  小学数学 42 62
252871910019  小学语文 54 62
252871910020  小学英语 58 71
252871910021  小学数学 49 49
252871910022  小学英语 46 59
252871910023  小学语文 58 63
252871910024  小学英语 34 54
252871910025  初中英语 48 48
252871910026  幼儿教师 66 62
252871910027  小学语文 52 69
252871910028  小学科学 55 43
252871910029  小学数学 50 57
252871910030  小学数学 55 54
252871910031  中小学信息技术 46 47
252871910032  小学语文 缺考 缺考
252871910033  小学语文 37 60
252871910034  小学英语 54 73
252871910035  小学音乐 缺考 缺考
252871910036  小学数学 52 75
252871910037  幼儿教师 67 63
252871910038  幼儿教师 53 56
252871910039  幼儿教师 44 51
252871910040  小学体育 32 51
252871910041  小学语文 61 59
252871910042  幼儿教师 42 48
252871910043  小学语文 55 65
252871910044  小学语文 60 68
252871910045  小学科学 50 51
252871910046  小学科学 37 22
252871910047  小学数学 38 59
252871910048  幼儿教师 47 59
252871910049  小学音乐 43 58
252871910050  小学语文 59 53
252871910051  小学语文 47 64
252871910052  小学数学 缺考 缺考
252871910053  小学语文 58 58
252871910054  幼儿教师 43 52
252871910055  小学语文 60 75
252871910056  小学英语 69 70
252871910057  小学语文 52 59
252871910058  幼儿教师 71 65
252871910059  小学美术 45 57
252871910060  幼儿教师 50 45
252871910061  中小学信息技术 缺考 缺考
252871910062  小学语文 41 51
252871910063  初中语文 51 50
252871910064  幼儿教师 58 55
252871910065  初中英语 48 58
252871910066  小学数学 缺考 缺考
252871910067  小学数学 58 50
252871910068  幼儿教师 64 64
252871910069  小学语文 61 71
252871910070  初中英语 55 64
252871910071  小学语文 62 53
252871910072  初中英语 56 56
252871910073  小学语文 56 61
252871910074  小学语文 缺考 缺考
252871910075  幼儿教师 38 52
252871910076  幼儿教师 45 50
252871910077  小学体育 41 49
252871910078  小学数学 39 45
252871910079  小学英语 45 61
252871910080  幼儿教师 36 51
252871910081  幼儿教师 46 50
252871910082  幼儿教师 36 52
252871910083  小学语文 59 64
252871910084  小学科学 43 25
252871910085  小学语文 54 64
252871910086  幼儿教师 41 45
252871910087  幼儿教师 32 43
252871910088  幼儿教师 61 60
252871910089  小学美术 缺考 缺考
252871910090  幼儿教师 46 44
252871910091  初中英语 60 66
252871910092  小学语文 60 68
252871910093  幼儿教师 43 40
252871910094  幼儿教师 61 53
252871910095  中小学信息技术 36 25
252871910096  小学语文 56 62
252871910097  小学数学 44 61
252871910098  小学英语 57 58
252871910099  幼儿教师 50 54
252871910100  幼儿教师 46 57
252871910101  初中英语 缺考 缺考
252871910102  初中英语 64 68
252871910103  小学语文 38 50
252871910104  幼儿教师 42 53
252871910105  幼儿教师 38 45
252871910106  小学语文 51 71
252871910107  初中英语 56 63
252871910108  小学数学 45 57
252871910109  幼儿教师 60 62
252871910110  幼儿教师 47 52
252871910111  幼儿教师 37 51
252871910112  小学数学 52 49
252871910113  初中语文 55 54
252871910114  小学数学 53 51
252871910115  小学语文 51 65
252871910116  小学英语 55 67
252871910117  幼儿教师 71 59
252871910118  小学数学 61 54
252871910119  小学语文 51 67
252871910120  小学语文 缺考 缺考
252871910121  小学语文 43 52
252871910122  小学语文 47 61
252871910123  小学英语 53 62
252871910124  小学语文 47 56
252871910125  小学数学 42 56
252871910126  小学语文 53 63
252871910127  小学体育 41 30
252871910128  小学语文 43 55
252871910129  小学美术 55 61
252871910130  小学数学 34 36
252871910131  幼儿教师 71 63
252871910132  幼儿教师 缺考 缺考
252871910133  小学语文 55 61
252871910134  小学语文 57 67
252871910135  小学美术 30 38
252871910136  小学数学 61 75
252871910137  幼儿教师 55 52
252871910138  小学语文 55 66
252871910139  小学语文 59 67
252871910140  幼儿教师 50 49
252871910141  小学科学 47 31
252871910142  小学语文 58 65
252871910143  幼儿教师 45 46
252871910144  幼儿教师 36 42
252871910145  小学数学 44 36
252871910146  小学科学 60 45
252871910147  小学体育 34 21
252871910148  小学数学 52 47
252871910149  小学体育 37 27
252871910150  幼儿教师 69 62
252871910151  小学英语 65 67
252871910152  幼儿教师 59 61
252871910153  小学语文 39 54
252871910154  幼儿教师 40 49
252871910155  初中英语 57 61
252871910156  小学数学 60 51
252871910157  幼儿教师 58 52
252871910158  小学体育 48 61
252871910159  小学英语 58 65
252871910160  小学语文 57 62
252871910161  小学数学 55 67
252871910162  幼儿教师 44 54
252871910163  幼儿教师 53 59
252871910164  幼儿教师 44 47
252871910165  小学英语 42 62
252871910166  幼儿教师 48 50
252871910167  幼儿教师 50 53
252871910168  幼儿教师 44 49
252871910169  幼儿教师 36 55
252871910170  幼儿教师 38 47
252871910171  幼儿教师 58 61
252871910172  幼儿教师 50 52
252871910173  幼儿教师 63 59
252871910174  小学美术 47 61
252871910175  中小学信息技术 43 35
252871910176  小学音乐 50 75
252871910177  幼儿教师 缺考 缺考
252871910178  幼儿教师 43 46
252871910179  幼儿教师 32 54
252871910180  小学英语 52 64
252871910181  初中英语 56 64
252871910182  幼儿教师 44 45
252871910183  幼儿教师 51 48
252871910184  幼儿教师 46 54
252871910185  幼儿教师 41 47
252871910186  小学科学 48 59
252871910187  小学美术 46 66
252871910188  小学英语 41 58
252871910189  幼儿教师 58 54
252871910190  幼儿教师 39 48
252871910191  小学数学 57 42
252871910192  初中英语 45 56
252871910193  初中语文 56 52
252871910194  小学美术 47 42
252871910195  初中数学 40 37
252871910196  初中英语 57 57
252871910197  幼儿教师 46 50
252871910198  幼儿教师 42 59
252871910199  小学数学 61 60
252871910200  小学科学 59 35
252871910201  小学语文 35 53
252871910202  初中语文 58 58
252871910203  初中语文 59 49
252871910204  幼儿教师 54 47
252871910205  幼儿教师 50 51
252871910206  幼儿教师 54 51
252871910207  小学美术 60 76.5
252871910208  幼儿教师 67 60
252871910209  小学语文 64 74
252871910210  小学数学 48 57
252871910211  幼儿教师 62 58
252871910212  初中语文 63 56
252871910213  幼儿教师 50 56
252871910214  幼儿教师 64 60
252871910215  小学科学 54 45
252871910216  小学英语 缺考 缺考
252871910217  幼儿教师 48 59
252871910218  小学数学 45 54
252871910219  小学科学 44 41
252871910220  小学科学 61 52
252871910221  小学数学 52 55
252871910222  小学音乐 41 46
252871910223  小学美术 52 45.5
252871910224  小学科学 57 44
252871910225  幼儿教师 44 54
252871910226  高中历史 45 65
252871910227  小学数学 44 50
252871910228  初中英语 54 53
252871910229  小学语文 58 68
252871910230  幼儿教师 57 56
252871910231  小学语文 62 68
252871910232  初中数学 60 55
252871910233  幼儿教师 54 63
252871910234  幼儿教师 50 49
252871910235  小学数学 46 70
252871910236  小学语文 缺考 缺考
252871910237  幼儿教师 缺考 缺考
252871910238  幼儿教师 57 46
252871910239  幼儿教师 38 46
252871910240  幼儿教师 72 64
252871910241  幼儿教师 64 63
252871910242  小学科学 54 49
252871910243  幼儿教师 34 45
252871910244  小学英语 48 62
252871910245  中小学信息技术 56 52
252871910246  初中语文 58 54
252871910247  初中语文 56 61
252871910248  小学科学 缺考 缺考
252871910249  初中英语 38 54
252871910250  小学科学 60 50
252871910251  小学语文 59 66
252871910252  小学美术 52 69.5
252871910253  幼儿教师 59 66
252871910254  幼儿教师 46 48
252871910255  小学体育 缺考 缺考
252871910256  幼儿教师 53 54
252871910257  小学美术 57 78.5
252871910258  幼儿教师 66 60
252871910259  小学语文 缺考 缺考
252871910260  小学数学 46 61
252871910261  小学语文 53 64
252871910262  小学科学 53 30
252871910263  小学美术 41 缺考
252871910264  幼儿教师 51 57
252871910265  小学英语 56 62
252871910266  幼儿教师 73 62
252871910267  幼儿教师 42 51
252871910268  幼儿教师 75 65
252871910269  幼儿教师 48 55
252871910270  幼儿教师 45 55
252871910271  幼儿教师 43 49
252871910272  幼儿教师 缺考 缺考
252871910273  小学数学 39 42
252871910274  小学语文 60 65
252871910275  小学语文 44 60
252871910276  幼儿教师 42 52
252871910277  小学语文 47 62
252871910278  幼儿教师 38 56
252871910279  初中英语 35 50
252871910280  小学英语 39 51
252871910281  小学语文 36 缺考
252871910282  幼儿教师 51 52
252871910283  小学体育 29 35
252871910284  幼儿教师 69 55
252871910285  小学数学 54 74
252871910286  小学语文 59 64
252871910287  小学语文 34 56
252871910288  小学科学 45 50
252871910289  幼儿教师 47 58
252871910290  高中语文 49 59
252871910291  小学数学 56 44
252871910292  小学数学 64 66
252871910293  幼儿教师 49 49
252871910294  小学数学 54 68
252871910295  幼儿教师 29 缺考
252871910296  小学数学 51 55
252871910297  幼儿教师 47 49
252871910298  小学语文 57 59
252871910299  初中语文 55 64
252871910300  幼儿教师 60 57
252871910301  幼儿教师 41 46
252871910302  幼儿教师 43 48
252871910303  小学体育 39 34
252871910304  小学英语 47 65
252871910305  小学数学 55 63
252871910306  小学体育 44 72
252871910307  小学语文 61 64
252871910308  幼儿教师 69 65
252871910309  小学体育 45 37
252871910310  小学数学 48 48
252871910311  小学语文 42 50
252871910312  幼儿教师 63 72
252871910313  幼儿教师 67 62
252871910314  幼儿教师 53 52
252871910315  高中政治 56 63
252871910316  小学英语 38 57
252871910317  幼儿教师 69 61
252871910318  幼儿教师 69 72
252871910319  幼儿教师 70 65
252871910320  小学体育 28 28
252871910321  小学语文 45 63
252871910322  小学数学 56 59
252871910323  幼儿教师 34 45
252871910324  幼儿教师 65 64
252871910325  幼儿教师 缺考 缺考
252871910326  幼儿教师 66 63
252871910327  小学英语 44 57
252871910328  小学语文 44 60
252871910329  小学英语 41 59
252871910330  小学体育 26 38
252871910331  幼儿教师 38 40
252871910332  幼儿教师 53 59
252871910333  幼儿教师 56 57
252871910334  幼儿教师 缺考 缺考
252871910335  小学英语 42 66
252871910336  初中数学 61 61
252871910337  小学数学 缺考 缺考
252871910338  小学语文 42 61
252871910339  幼儿教师 65 64
252871910340  幼儿教师 59 58
252871910341  小学英语 51 56
252871910342  小学科学 42 32
252871910343  幼儿教师 45 52
252871910344  幼儿教师 28 44
252871910345  小学英语 51 55
252871910346  幼儿教师 58 60
252871910347  小学美术 37 24.5
252871910348  小学美术 缺考 缺考
252871910349  小学数学 42 48
252871910350  小学数学 53 60
252871910351  小学科学 33 22
252871910352  小学数学 39 44
252871910353  幼儿教师 47 48
252871910354  幼儿教师 39 48
252871910355  小学科学 52 64
252871910356  小学数学 64 56
252871910357  小学语文 44 59
252871910358  幼儿教师 43 50
252871910359  小学语文 61 70
252871910360  小学英语 缺考 缺考
252871910361  幼儿教师 48 55
252871910362  幼儿教师 40 45
252871910363  小学英语 39 64
252871910364  初中数学 64 61
252871910365  幼儿教师 46 56
252871910366  小学体育 43 67
252871910367  小学科学 46 45
252871910368  小学数学 54 70
252871910369  幼儿教师 51 62
252871910370  小学语文 缺考 缺考
252871910371  小学英语 48 57
252871910372  初中英语 48 55
252871910373  中小学信息技术 40 36
252871910374  幼儿教师 49 50
252871910375  幼儿教师 36 48
252871910376  小学美术 40 30
252871910377  小学美术 41 22
252871910378  小学音乐 26 29
252871910379  幼儿教师 74 71
252871910380  中小学信息技术 缺考 缺考
252871910381  高中历史 缺考 缺考
252871910382  高中历史 缺考 缺考
252871910383  小学美术 45 37.5
252871910384  幼儿教师 缺考 缺考
252871910385  幼儿教师 32 58
252871910386  初中英语 58 58
252871910387  小学科学 36 38
252871910388  小学数学 58 51
252871910389  高中政治 58 62
252871910390  幼儿教师 48 53
252871910391  幼儿教师 43 49
252871910392  初中英语 缺考 缺考
252871910393  初中语文 51 54
252871910394  小学体育 29 30
252871910395  小学美术 55 45.5
252871910396  小学科学 57 42
252871910397  小学英语 61 72
252871910398  小学数学 37 54
252871910399  小学音乐 48 51
252871910400  幼儿教师 58 58
252871910401  幼儿教师 51 58
252871910402  小学语文 44 57
252871910403  幼儿教师 36 47
252871910404  初中数学 51 43
252871910405  幼儿教师 44 55
252871910406  小学数学 48 48
252871910407  小学数学 41 40
252871910408  幼儿教师 58 59
252871910409  小学美术 62 68.5
252871910410  小学语文 39 61
252871910411  小学语文 36 57
252871910412  高中政治 64 64
252871910413  小学数学 41 49
252871910414  小学语文 37 60
252871910415  小学数学 32 缺考
252871910416  小学体育 43 28
252871910417  幼儿教师 42 57
252871910418  幼儿教师 缺考 缺考
252871910419  小学语文 56 58
252871910420  幼儿教师 49 49
252871910421  小学英语 44 70
252871910422  幼儿教师 33 44
252871910423  小学美术 59 74
252871910424  幼儿教师 70 65
252871910425  幼儿教师 55 58
252871910426  幼儿教师 36 47
252871910427  小学语文 缺考 缺考
252871910428  初中数学 46 47
252871910429  高中语文 65 66
252871910430  幼儿教师 65 48
252871910431  小学语文 56 70
252871910432  小学科学 53 64
252871910433  小学音乐 44 54.5
252871910434  初中英语 48 54
252871910435  小学科学 57 50
252871910436  小学数学 40 38
252871910437  幼儿教师 缺考 缺考
252871910438  幼儿教师 63 61
252871910439  幼儿教师 46 51
252871910440  小学科学 37 24
252871910441  小学数学 36 38
252871910442  幼儿教师 36 57
252871910443  小学英语 缺考 缺考
252871910444  小学语文 缺考 缺考
252871910445  小学数学 56 52
252871910446  幼儿教师 46 50
252871910447  幼儿教师 45 54
252871910448  初中英语 51 61
252871910449  幼儿教师 17 缺考
252871910450  幼儿教师 缺考 缺考
252871910451  幼儿教师 33 48
252871910452  小学体育 33 25
252871910453  幼儿教师 42 47
252871910454  幼儿教师 35 51
252871910455  幼儿教师 缺考 缺考





  扫一扫上方二维码获取最新资讯
http://v.910laoshi.com】查看更多在线课程!