【松阳】2019年松阳县教师招聘面试公告

发布日期:2019-05-17    浏览量:400

[教师资格] 招聘公告 |历年真题笔试资料  | 面试资料 | 冲刺卷

[教师招聘] 招聘公告 | 历年真题| 面试真题 | 在线名师微信答疑:boyueshikao

[课程培训] 金秋启航计划-提前批面试课程 | 刷题打卡 免费答疑微信

       根据《2019年松阳县教育系统公开招聘中小学幼儿园教师公告》的精神,现将面试有关事项公告如下:
       一、入围面试考生名单(附后)

  二、面试时间、地点

  1.面试时间为5月25日和26日。

  2.高中语文、高中历史、高中政治、初中语文、初中数学、初中英语、中小学信息技术、小学语文、小学数学、小学英语、小学科学教师考生面试时间为5月25日,具体报到地点见《面试通知书》。

  3.小学音乐、小学美术、小学体育、幼儿教师考生面试时间为5月26日,具体报到地点见《面试通知书》。

  三、面试方式

岗位 模拟课堂内容 备课用时 面试用时 面试分值
小学音乐教师

  1、舞蹈类课题教学

  2、钢琴弹唱

  3、才艺展示

60分钟 舞蹈类课题试讲、专业能力考察(钢琴弹唱、才艺展示)用时25分钟。

  1、舞蹈类课题教学(占50%)

  2、钢琴弹唱(占25%)

  3、才艺展示(占25%)

小学美术教师

  1、黑板粉笔画教学

  2、示范画黑板粉笔画

  3、素描速写

共90分钟 黑板粉笔画课题试讲(含示范画黑板粉笔画)共用时25分钟。素描速写在备课室完成。

  1、黑板粉笔画教学(占50%)

  2、示范画黑板粉笔画(占25%)

  3、素描速写(占25%)

小学体育教师

  1、教科书内容教学

  2、球类基本功

  3、田径基本功

60分钟

  1、课题试讲15分钟。

  2、专业能力考察用时另计(球类基本功+田径基本功)。

  1、教科书内容教学(占50%)

  2、球类基本功(占25%)

  3、田径基本功(占25%)

幼儿教师

  1、舞蹈类内容教学

  2、主题儿童画创作

  3、钢琴弹唱

共90分钟 舞蹈类内容课题试讲、专业能力考察(钢琴弹唱)用时25分钟。主题儿童画创作在备课室完成。

  1、舞蹈类内容教学(占50%)

  2、主题儿童画创作(占25%)

  3、钢琴弹唱(占25%)

其他学科 其他学科模拟课堂内容在教科书中抽取,备课用时60分钟,面试用时15分钟,满分100分。

  
       四、面试总成绩满分为100分,合格为60分,不合格不予聘用。

  五、领取面试通知书时间

  请考生携带本人身份证于2019年5月20日上午(上班时间:8:30-12:00)领取面试通知书,地点为县教育局人事科810室(水南街道南环路191-1号),逾期不领的视为自动放弃面试资格。

  参加面试的考生凭面试通知书和本人身份证参加。

 

2019年松阳县教育系统公开招聘中小学幼儿园教师入围面试人员名单
准考证号码 姓名 报考岗位 基础知识 基础知识*0.4 专业知识 专业知识*0.6 总成绩 名次
252871910364 潘燕婷 初中数学 64 25.6 61 36.6 62.2 1
252871910336 黄晨曦 61 24.4 61 36.6 61 2
252871910232 郭丹琪 60 24 55 33 57 3
252871910102 许楚谣 初中英语 64 25.6 68 40.8 66.4 1
252871910091 叶黄梅 60 24 66 39.6 63.6 2
252871910181 陈丽灵 56 22.4 64 38.4 60.8 3
252871910299 沈玲 初中语文 55 22 64 38.4 60.4 1
252871910247 黄海燕 56 22.4 61 36.6 59 2
252871910212 何静 63 25.2 56 33.6 58.8 3
252871910202 张慧芳 58 23.2 58 34.8 58 4
252871910246 徐小乔 58 23.2 54 32.4 55.6 5
252871910113 曹琦 55 22 54 32.4 54.4 6
252871910226 王璐 高中历史 45 18 65 39 57 1
252871910429 方徐晶 高中语文 65 26 66 39.6 65.6 1
252871910290 龚梦琦 49 19.6 59 35.4 55 2
252871910412 李玲 高中政治 64 25.6 64 38.4 64 1
252871910389 周艳萍 58 23.2 62 37.2 60.4 2
252871910315 陈晓丹 56 22.4 63 37.8 60.2 3
252871910432 叶建标 小学科学 53 21.2 64 38.4 59.6 1
252871910355 王祺雯 52 20.8 64 38.4 59.2 2
252871910220 王万伟 61 24.4 52 31.2 55.6 3
252871910186 陈丽君 48 19.2 59 35.4 54.6 4
252871910250 叶海梅 60 24 50 30 54 5
252871910435 潘肖斌 57 22.8 50 30 52.8 6
252871910146 宋德华 60 24 45 27 51 7
252871910242 李辉 54 21.6 49 29.4 51 7
252871910207 刘晨娇 小学美术 60 24 76.5 45.9 69.9 1
252871910257 黄佳玥 57 22.8 78.5 47.1 69.9 1
252871910423 姜梦凌 59 23.6 74 44.4 68 3
252871910136 王乐平 小学数学 61 24.4 75 45 69.4 1
252871910285 洪云青 54 21.6 74 44.4 66 2
252871910036 刘仙梅 52 20.8 75 45 65.8 3
252871910292 章凯伦 64 25.6 66 39.6 65.2 4
252871910368 张钰娟 54 21.6 70 42 63.6 5
252871910294 张晓艳 54 21.6 68 40.8 62.4 6
252871910306 肖建明 小学体育 44 17.6 72 43.2 60.8 1
252871910366 张震瀛 43 17.2 67 40.2 57.4 2
252871910012 吴君妮 47 18.8 64 38.4 57.2 3
252871910176 雷德恩 小学音乐 50 20 75 45 65 1
252871910049 游轶海 43 17.2 58 34.8 52 2
252871910433 徐陈梦航 44 17.6 54.5 32.7 50.3 3
252871910056 鲁铮 小学英语 69 27.6 70 42 69.6 1
252871910397 章欢 61 24.4 72 43.2 67.6 2
252871910151 吴优 65 26 67 40.2 66.2 3
252871910020 阮亚雯 58 23.2 71 42.6 65.8 4
252871910034 李晓晨 54 21.6 73 43.8 65.4 5
252871910116 谢海燕 55 22 67 40.2 62.2 6
252871910159 潘仙玲 58 23.2 65 39 62.2 6
252871910209 占慧敏 小学语文 64 25.6 74 44.4 70 1
252871910055 郑伟华 60 24 75 45 69 2
252871910069 黄静玲 61 24.4 71 42.6 67 3
252871910359 吴振梅 61 24.4 70 42 66.4 4
252871910231 钟舒琪 62 24.8 68 40.8 65.6 5
252871910044 叶敏 60 24 68 40.8 64.8 6
252871910092 潘璐 60 24 68 40.8 64.8 6
252871910431 周夏香 56 22.4 70 42 64.4 8
252871910229 宋晴怡 58 23.2 68 40.8 64 9
252871910139 林芳 59 23.6 67 40.2 63.8 10
252871910251 肖依依 59 23.6 66 39.6 63.2 11
252871910106 夏慧 51 20.4 71 42.6 63 12
252871910134 泮海燕 57 22.8 67 40.2 63 12
252871910274 杨晓丹 60 24 65 39 63 12
252871910307 周伟梅 61 24.4 64 38.4 62.8 15
252871910027 徐晨卉 52 20.8 69 41.4 62.2 16
252871910142 曹辰阳 58 23.2 65 39 62.2 16
252871910083 付艳萍 59 23.6 64 38.4 62 18
252871910286 李燕萍 59 23.6 64 38.4 62 18
252871910138 王莹 55 22 66 39.6 61.6 20
252871910023 刘新慧 58 23.2 63 37.8 61 21
252871910043 吴丽华 55 22 65 39 61 21
252871910016 毛宇敏 幼儿教师 75 30 71 42.6 72.6 1
252871910379 吴苏琴 74 29.6 71 42.6 72.2 2
252871910009 黄凌 74 29.6 70 42 71.6 3
252871910318 泮艳霞 69 27.6 72 43.2 70.8 4
252871910268 何雨曦 75 30 65 39 69 5
252871910312 曾丽琴 63 25.2 72 43.2 68.4 6
252871910058 缪茹月 71 28.4 65 39 67.4 7
252871910240 方玉倩 72 28.8 64 38.4 67.2 8
252871910245 叶凌锋 中小学信息技术 56 22.4 52 31.2 53.6 1
252871910031 张乐钦 46 18.4 47 28.2 46.6 2
252871910175 林晓琴 43 17.2 35 21 38.2 3
252871910373 包捷 40 16 36 21.6 37.6 4
252871910095 王宇崟 36 14.4 25 15 29.4 5


 

  松阳县人力资源和社会保障局

  松阳县教育局      

  2019年5月16日 
 

http://v.910laoshi.com】查看更多在线课程!