【金华】2020年武义县教师招考入围面试考生名单及面试公告

发布日期:2020-06-04    浏览量:365

[教师资格] 招聘公告 |历年真题笔试资料  | 面试资料 | 冲刺卷

[教师招聘] 招聘公告 | 历年真题| 面试真题 | 在线名师微信答疑:boyueshikao

[课程培训] 金秋启航计划-提前批面试课程 | 刷题打卡 免费答疑微信

浙江省各地招考交流群 点击添加 关注浙江教师人才微信公众号:boyuejiaoshi  

5e956e743d612.png

热门直播|备考资料|教师资格证|报考公告

根据《武义县2020年招聘中小学幼儿园教师公告》,现将2020年教师招聘入围面试考生名单及相关事项通知如下:

一、面试人员:入围武义县2020年中小学幼儿园教师招聘面试名单详见附件。

二、资格复审

入围面试考生请在6月5日(上午8:30-11:30,下午14:00-17:30)到武义县教育局一楼110会议室参加资格复审。资格复审请携带以下材料:

1.《2020年武义县公开招聘教师报名登记表》,报名表中的“学习和工作简历”从高中开始填写至当前状态,报名表打印时不要破页。

2.身份证、户口簿、毕业证书、教育部学历证书电子注册备案表、应届毕业生的就业推荐表和师范类生源说明,以上证件原件和复印件各一份;

3.教师资格证书或中小学(幼儿园)教师资格考试合格证书和普通话等级考试合格证书;以上证件原件和复印件各一份;

4.留学人员(海外硕士)须提供教育部中国留学服务中心出具的境外学历学位认证书;

三、面试时间、地点

1.请入围中职会计、初中语文、初中数学、初中社会、初中英语、初中科学、初中信息技术、小学英语、小学科学、小学信息技术的面试考生于6月13日上午8:30前到县职业技术学校综合楼五楼会议室集中(进入考点大门时间为上午8:10—8:25),逾期不到,作自动放弃处理。

2.请入围小学语文、小学数学、小学音乐、小学美术、幼儿教育的面试考生于6月14日上午7:00前到县职业技术学校综合楼五楼会议室集中(进入考点大门时间为上午6:40—6:55),逾期不到,作自动放弃处理。

四、备课与试讲:除小学音乐、小学美术、幼儿教育外,其他考生的备课时间为90分钟,试讲时间为10分钟。小学音乐、小学美术、幼儿教育的考生备课时间为60分钟,试讲时间为10分钟。试讲课题和教参由招考部门提供,考生不要自行带教材和教参等资料。

试讲教材范围:中职为高一、高二、高三年级;初中段为七、八、九年级;小学段为四、五、六年级;幼儿园段为小、中、大班的教材。

五、其它事项

1.根据疫情防控管理需要,面试环节的考生疫情防控要求与笔试环节要求相同。面试前一天,考生入学码必须为蓝码、通信大数据行程卡为绿卡;面试当天,考生需出示浙江省健康码绿码、测量体温正常及来自重点疫情地区的有效检测报告(开考前7日内的核酸检测阴性报告或既往血清特异性IgG抗体检测阳性报告)之后凭《准考证》、身份证入场。

2.除书写教案所需的文具及卡纸等备课材料和《武义县2020年招聘小学音乐、小学美术、幼儿教育教师面试方案》上所需的物品外,教材、教参、教案集、手机和其它具有存储功能的电子设备等不得带入考点。

3.若无特殊情况,面试时间和地点将不再另行通知。

武义县2020年中小学幼儿园教师招聘入围面试名单                        
准考证号    性别    招考岗位    教育基础知识成绩    专业课成绩    总成绩    是否入围面试
072372010004    女    中职会计    69    75.5    72.9    是
072372010003    女    中职会计    45    70.5    60.3    是
072372010006    女    中职会计    39    53.25    47.55    是
072372010001    女    中职会计    0    0    0    
072372010002    女    中职会计    0    0    0    
072372010005    女    中职会计    0    0    0    
072372010014    女    中学语文    66.5    80.5    74.9    是
072372010007    女    中学语文    69.5    66    67.4    是
072372010015    女    中学语文    66    61    63    是
072372010020    女    中学语文    59.5    64.5    62.5    是
072372010012    女    中学语文    61.5    62.5    62.1    是
072372010022    女    中学语文    67.5    57    61.2    是
072372010017    女    中学语文    63.5    50.5    55.7    是
072372010008    女    中学语文    55.5    52.5    53.7    是
072372010016    女    中学语文    41.5    60    52.6    是
072372010011    女    中学语文    43.5    57    51.6    
072372010010    女    中学语文    41.5    56.5    50.5    
072372010013    女    中学语文    34    56.5    47.5    
072372010021    女    中学语文    42    50    46.8    
072372010019    女    中学语文    45.5    41.5    43.1    
072372010009    女    中学语文    39    43    41.4    
072372010018    女    中学语文    0    0    0    
072372010026    女    中学数学    76    76    76    是
072372010035    女    中学数学    71.5    75    73.6    是
072372010040    女    中学数学    69    74    72    是
072372010031    女    中学数学    74    70    71.6    是
072372010027    女    中学数学    74    68.5    70.7    是
072372010029    男    中学数学    58.5    70.5    65.7    是
072372010030    女    中学数学    64    64.5    64.3    是
072372010025    男    中学数学    69    54.5    60.3    是
072372010041    男    中学数学    66    56.5    60.3    是
072372010037    女    中学数学    57    61    59.4    
072372010036    女    中学数学    67.5    53.5    59.1    
072372010039    男    中学数学    47    66    58.4    
072372010038    女    中学数学    48    64    57.6    
072372010024    女    中学数学    64.5    52.5    57.3    
072372010023    男    中学数学    48    53    51    
072372010034    男    中学数学    54    43.5    47.7    
072372010032    女    中学数学    52.5    40    45    
072372010042    女    中学数学    57    35.5    44.1    
072372010028    女    中学数学    0    0    0    
072372010033    女    中学数学    0    0    0    
072372010047    女    初中社会    73.5    81.5    78.3    是
072372010048    男    初中社会    80.5    66    71.8    是
072372010050    女    初中社会    64.5    48.5    54.9    是
072372010043    女    初中社会    56    53    54.2    是
072372010046    女    初中社会    50.5    54.5    52.9    是
072372010045    女    初中社会    37.5    43    40.8    是
072372010044    女    初中社会    0    0    0    
072372010049    女    初中社会    0    0    0    
072372010051    女    初中社会    0    0    0    
072372010058    女    中学英语    75    79.25    77.55    是
072372010066    女    中学英语    72    78    75.6    是
072372010060    男    中学英语    68    80.5    75.5    是
072372010081    女    中学英语    69.5    79    75.2    是
072372010054    女    中学英语    66.5    78.5    73.7    是
072372010069    女    中学英语    72.5    73.5    73.1    是
072372010065    女    中学英语    75    70.25    72.15    
072372010053    女    中学英语    67    75    71.8    
072372010068    女    中学英语    73.5    68.5    70.5    
072372010083    男    中学英语    68.5    70.5    69.7    
072372010067    女    中学英语    70    69.5    69.7    
072372010085    女    中学英语    68    70    69.2    
072372010059    女    中学英语    63    73.25    69.15    
072372010074    女    中学英语    70    68.25    68.95    
072372010052    女    中学英语    63    72.75    68.85    
072372010082    女    中学英语    67    69.5    68.5    
072372010079    女    中学英语    72    65.75    68.25    
072372010070    女    中学英语    71.5    65.75    68.05    
072372010062    女    中学英语    65    70    68    
072372010072    女    中学英语    60    70.75    66.45    
072372010080    女    中学英语    69    64    66    
072372010071    女    中学英语    60    67.5    64.5    
072372010064    女    中学英语    61    64.25    62.95    
072372010056    女    中学英语    58    66    62.8    
072372010078    女    中学英语    61.5    63.5    62.7    
072372010061    女    中学英语    52.5    67    61.2    
072372010057    女    中学英语    51    67.5    60.9    
072372010055    女    中学英语    54    65.25    60.75    
072372010086    女    中学英语    51.5    66.75    60.65    
072372010075    女    中学英语    57.5    60.25    59.15    
072372010076    女    中学英语    48.5    55.25    52.55    
072372010063    女    中学英语    0    0    0    
072372010073    女    中学英语    0    0    0    
072372010077    女    中学英语    0    0    0    
072372010084    女    中学英语    0    0    0    
072372010087    女    中学英语    0    0    0    
072372010088    女    中学科学    61    73    68.2    是
072372010092    男    中学科学    67.5    67.5    67.5    是
072372010091    男    中学科学    63.5    62.5    62.9    是
072372010090    男    中学科学    47.5    69.5    60.7    
072372010094    女    中学科学    44    71    60.2    
072372010089    男    中学科学    0    0    0    
072372010093    女    中学科学    0    0    0    
072372010095    女    中学科学    0    0    0    
072372010098    女    中学信息技术    65    55.5    59.3    是
072372010099    女    中学信息技术    56.5    44.5    49.3    是
072372010096    男    中学信息技术    55    45    49    是
072372010097    男    中学信息技术    49    49    49    是
072372010103    女    中学信息技术    47    46    46.4    
072372010100    男    中学信息技术    0    0    0    
072372010101    女    中学信息技术    0    0    0    
072372010102    男    中学信息技术    0    0    0    
072372010121    女    小学语文    76.5    79    78    是
072372010114    女    小学语文    72    75.5    74.1    是
072372010126    女    小学语文    76    71.5    73.3    是
072372010111    女    小学语文    75.5    70    72.2    是
072372010117    男    小学语文    79    65    70.6    是
072372010130    女    小学语文    72.5    66    68.6    是
072372010105    女    小学语文    72.5    65    68    是
072372010107    女    小学语文    72    65    67.8    是
072372010123    女    小学语文    68.5    66.5    67.3    是
072372010138    女    小学语文    74.5    60    65.8    是
072372010133    女    小学语文    72    59.5    64.5    是
072372010137    女    小学语文    72    59.5    64.5    是
072372010139    女    小学语文    65.5    63.5    64.3    是
072372010124    女    小学语文    71.5    58.5    63.7    是
072372010140    女    小学语文    72.5    57    63.2    是
072372010147    女    小学语文    67.5    59.5    62.7    
072372010113    女    小学语文    60.5    60    60.2    
072372010120    男    小学语文    64    54.5    58.3    
072372010148    女    小学语文    68    51.5    58.1    
072372010129    女    小学语文    72.5    48    57.8    
072372010112    女    小学语文    60.5    55    57.2    
072372010142    女    小学语文    70.5    47.5    56.7    
072372010145    女    小学语文    58.5    54.5    56.1    
072372010108    女    小学语文    62.5    51.5    55.9    
072372010109    女    小学语文    65    47    54.2    
072372010143    女    小学语文    63.5    48    54.2    
072372010119    女    小学语文    63.5    47.5    53.9    
072372010118    女    小学语文    63    46.5    53.1    
072372010106    女    小学语文    49    55.5    52.9    
072372010125    女    小学语文    50.5    53.5    52.3    
072372010127    女    小学语文    56.5    49.5    52.3    
072372010104    女    小学语文    59.5    47    52    
072372010115    女    小学语文    57    45    49.8    
072372010116    女    小学语文    53    46.5    49.1    
072372010144    女    小学语文    40.5    47.5    44.7    
072372010134    女    小学语文    47    42    44    
072372010141    女    小学语文    41.5    45    43.6    
072372010135    女    小学语文    42    38    39.6    
072372010110    女    小学语文    0    0    0    
072372010122    女    小学语文    0    0    0    
072372010128    女    小学语文    0    0    0    
072372010131    女    小学语文    0    0    0    
072372010132    男    小学语文    0    0    0    
072372010136    女    小学语文    0    0    0    
072372010146    女    小学语文    0    0    0    
072372010149    男    小学数学    80.5    70.5    74.5    是
072372010152    男    小学数学    72    69    70.2    是
072372010153    男    小学数学    77.5    62.5    68.5    是
072372010151    男    小学数学    73.5    61.5    66.3    是
072372010155    男    小学数学    71.5    62.5    66.1    是
072372010150    男    小学数学    76.5    53.5    62.7    是
072372010157    男    小学数学    49    48.5    48.7    
072372010156    男    小学数学    46.5    41.5    43.5    
072372010154    男    小学数学    59.5    25.5    39.1    
072372010177    女    小学数学    82.5    73.5    77.1    是
072372010161    女    小学数学    79.5    71    74.4    是
072372010171    女    小学数学    72.5    73    72.8    是
072372010164    女    小学数学    69.5    74.5    72.5    是
072372010168    女    小学数学    77.5    65.5    70.3    是
072372010176    女    小学数学    71.5    67.5    69.1    是
072372010175    女    小学数学    65.5    70.5    68.5    
072372010166    女    小学数学    70    57    62.2    
072372010159    女    小学数学    66    51.5    57.3    
072372010167    女    小学数学    79.5    42.5    57.3    
072372010178    女    小学数学    62    51.5    55.7    
072372010186    女    小学数学    68.5    44.5    54.1    
072372010173    女    小学数学    70    40    52    
072372010160    女    小学数学    61.5    45.5    51.9    
072372010188    女    小学数学    68    39    50.6    
072372010158    女    小学数学    68    37    49.4    
072372010179    女    小学数学    53.5    45    48.4    
072372010187    女    小学数学    64.5    36    47.4    
072372010165    女    小学数学    47.5    41    43.6    
072372010181    女    小学数学    51.5    38    43.4    
072372010170    女    小学数学    61.5    30.5    42.9    
072372010180    女    小学数学    56    32.5    41.9    
072372010184    女    小学数学    36    40.5    38.7    
072372010169    女    小学数学    43    35    38.2    
072372010162    女    小学数学    52.5    27    37.2    
072372010183    女    小学数学    44    31.5    36.5    
072372010185    女    小学数学    44.5    30.5    36.1    
072372010174    女    小学数学    50.5    25.5    35.5    
072372010163    女    小学数学    46    27.5    34.9    
072372010172    女    小学数学    38.5    17    25.6    
072372010182    女    小学数学    0    0    0    
072372010189    女    小学数学    0    0    0    
072372010218    女    小学英语    69.5    69.5    69.5    是
072372010191    女    小学英语    75    65.75    69.45    是
072372010192    女    小学英语    80.5    58.75    67.45    是
072372010210    女    小学英语    70    63.75    66.25    
072372010190    女    小学英语    66    65    65.4    
072372010197    女    小学英语    65    63.5    64.1    
072372010198    女    小学英语    73    57.5    63.7    
072372010217    女    小学英语    64.5    62.25    63.15    
072372010196    女    小学英语    60    65.25    63.15    
072372010193    女    小学英语    60.5    63.5    62.3    
072372010214    女    小学英语    60.5    62.5    61.7    
072372010200    女    小学英语    60    62.25    61.35    
072372010206    女    小学英语    71.5    52.25    59.95    
072372010195    女    小学英语    64.5    56    59.4    
072372010213    女    小学英语    61.5    57    58.8    
072372010209    女    小学英语    52    59    56.2    
072372010207    女    小学英语    55    56.75    56.05    
072372010201    女    小学英语    60    53    55.8    
072372010204    女    小学英语    59    52.5    55.1    
072372010205    女    小学英语    60.5    50    54.2    
072372010203    女    小学英语    53.5    49.25    50.95    
072372010208    女    小学英语    54.5    48.25    50.75    
072372010212    女    小学英语    49.5    48.25    48.75    
072372010199    男    小学英语    47    43.5    44.9    
072372010194    女    小学英语    0    0    0    
072372010202    女    小学英语    0    0    0    
072372010211    女    小学英语    0    0    0    
072372010215    女    小学英语    0    0    0    
072372010216    女    小学英语    0    0    0    
072372010228    女    小学科学    76    64    68.8    是
072372010226    女    小学科学    72.5    60.5    65.3    是
072372010232    女    小学科学    65    62.5    63.5    是
072372010231    女    小学科学    71.5    57    62.8    是
072372010221    女    小学科学    75.5    54    62.6    是
072372010219    女    小学科学    68.5    57    61.6    是
072372010225    女    小学科学    70.5    54    60.6    
072372010224    女    小学科学    49.5    62    57    
072372010220    女    小学科学    72.5    42.5    54.5    
072372010227    男    小学科学    49.5    55.5    53.1    
072372010223    男    小学科学    62.5    42.5    50.5    
072372010233    男    小学科学    47.5    45.5    46.3    
072372010234    女    小学科学    45    46.5    45.9    
072372010230    女    小学科学    56.5    31    41.2    
072372010229    女    小学科学    0    56    33.6    
072372010222    女    小学科学    0    0    0    
072372010237    女    小学信息技术    61    52.5    55.9    是
072372010235    女    小学信息技术    0    0    0    
072372010236    女    小学信息技术    0    0    0    
072372010239    女    小学音乐    54.5    44.75    48.65    是
072372010240    女    小学音乐    20    38    30.8    是
072372010238    女    小学音乐    0    0    0    
072372010241    男    小学音乐    0    0    0    
072372010242    男    小学音乐    0    0    0    
072372010248    女    小学美术    76.5    86    82.2    是
072372010244    女    小学美术    74    83    79.4    是
072372010254    女    小学美术    65.5    88.5    79.3    是
072372010247    女    小学美术    69.5    82    77    
072372010253    女    小学美术    70.5    77.5    74.7    
072372010243    女    小学美术    63.5    72    68.6    
072372010255    女    小学美术    59    72.5    67.1    
072372010264    女    小学美术    65    66.5    65.9    
072372010249    女    小学美术    54.5    72.5    65.3    
072372010246    女    小学美术    55.5    71.5    65.1    
072372010250    男    小学美术    49.5    73.5    63.9    
072372010259    女    小学美术    49.5    63.5    57.9    
072372010262    女    小学美术    50.5    48.5    49.3    
072372010252    女    小学美术    42.5    50.5    47.3    
072372010263    女    小学美术    38    41.5    40.1    
072372010257    女    小学美术    36    40    38.4    
072372010261    女    小学美术    22.5    48    37.8    
072372010245    女    小学美术    0    0    0    
072372010251    男    小学美术    0    0    0    
072372010256    女    小学美术    0    0    0    
072372010258    女    小学美术    0    0    0    
072372010260    女    小学美术    0    0    0    
072372010271    女    学前教育    83    68.75    74.45    是
072372010280    女    学前教育    77.5    62.5    68.5    是
072372010269    女    学前教育    63    64.5    63.9    是
072372010282    女    学前教育    71.5    56    62.2    是
072372010267    女    学前教育    67.5    58.5    62.1    是
072372010270    女    学前教育    68    55.75    60.65    是
072372010268    女    学前教育    59    56.5    57.5    是
072372010276    女    学前教育    62    54.25    57.35    是
072372010281    女    学前教育    57.5    56.75    57.05    是
072372010279    女    学前教育    59    53.25    55.55    是
072372010283    女    学前教育    57    52    54    是
072372010285    女    学前教育    51    55.5    53.7    是
072372010274    女    学前教育    63.5    46.75    53.45    
072372010284    女    学前教育    51.5    51    51.2    
072372010278    女    学前教育    47    53.5    50.9    
072372010275    女    学前教育    51    46.75    48.45    
072372010290    女    学前教育    47.5    48.75    48.25    
072372010272    女    学前教育    44.5    50.5    48.1    
072372010286    女    学前教育    50    45    47    
072372010287    女    学前教育    43    49    46.6    
072372010265    女    学前教育    45    46.75    46.05    
072372010288    女    学前教育    36.5    47.75    43.25    
072372010273    女    学前教育    45    38.5    41.1    
072372010277    女    学前教育    38.5    41    40    
072372010266    女    学前教育    67.5    0    27    
072372010289    女    学前教育    0    0    0    


2020年武义县招聘小学音乐、小学美术、幼儿教育教师面试方案

根据《武义县2020年招聘中小学幼儿园教师公告》,经研究,制定《武义县2020年招聘小学音乐、小学美术、幼儿教育教师面试方案》,现通知如下:

一、小学音乐

1.试讲(30分):备课60分钟,试讲10分钟。

2.钢琴演奏(20分):

在规定时间内弹奏:①自选练习曲一首;②自选钢琴曲一首。要求分别复印五份钢琴谱上交给评委,考生弹奏时背谱,时间6分钟之内。

3.声乐(20分):

自选演唱二首不同唱法的歌曲(唱法可以是:美声唱法、民族唱法、通俗唱法、原生态唱法、多元唱法等),自备伴奏音乐,时间6分钟之内(评委可根据实际情况叫停)。

4.自弹自唱(15分):

现场抽签,为抽到的歌曲边演唱边作即兴伴奏,根据抽到歌曲的调性要求进行弹唱(歌曲选自现行人民音乐出版社小学音乐四、五、六三个年级的教材)。现场练习5分钟再进行弹唱。

5.才艺特长(15分):

展示一段成品舞蹈或者其它如乐器(钢琴除外)、舞台剧表演等特长才艺,如有多种才艺的,也可在规定时间内整合进行展示。舞蹈要求着装,要用到的道具、乐器、伴奏音乐自备。时间5分钟之内。

备注:考场内备有钢琴和电脑,其他乐器自备。伴奏音乐或舞蹈音乐存入u盘内(无其它文件资料)。

三、小学美术

1.试讲(30分):备课60分钟,试讲10分钟。

2.速写(30分):工具(画笔、画板和夹子)自备,统一发放八开绘画用纸,限时30分钟。

3.美术字设计(10分):根据命题进行设计,工具自备,统一发放四开绘画用纸,限时30分钟。

4.绘画创作(30分):根据命题进行创作,工具、材料、表现形式不限,如:国画、油画、版画、雕塑、水彩、水粉等,所需材料自备,限时120分钟。

三、幼儿教师

1.试讲(40分):备课60分钟,试讲10分钟。

2.水粉画(20分):根据命题进行绘画,自备作画工具,纸张(四开)统一提供。作画时间为1小时。

3.弹唱(20分):现场抽签,为抽到的歌曲边演唱边即兴伴奏,歌曲选自浙江省《幼儿园课程指导》教师资料手册《音乐》第四部分。歌曲曲目见附件。

4.舞蹈(20分):汉族舞、傣族舞、新疆舞、蒙古舞、藏族舞等民族舞蹈。随机抽选一首舞曲,考生进行即兴表演。考生需自备五个民族舞的乐曲,伴奏音乐或舞蹈音乐存入u盘内(标注各民族舞蹈曲目,u盘内无其它文件资料)。时间2分钟左右。

弹唱、舞蹈二项基本功测试的具体内容由考生通过抽签确定。

备注:考场内备有钢琴和电脑,其他乐器自备。

武义县教育局

2020年6 月 3日

附件:幼儿教师招聘弹唱曲目

《小娃娃》(俄罗斯儿童歌曲)、《小红衣裳》、《大头娃娃》、《泥娃娃》、《玩具进行曲》、《小木偶》、《洋娃娃和小熊跳舞》、《小鼓手》、《快乐的小笛子》、《小小音乐会》、《跳跳跳》、《橡皮泥》、《鞋子也会踏踏响》、《大鞋与小鞋》、《钓鱼》、《小红帽》、《红蜻蜓》、《阿凡提和小毛驴》。



  扫一扫上方二维码获取最新资讯

http://v.910laoshi.com】查看更多在线课程!