【磐安】2019年磐安教师招聘总成绩公布

发布日期:2019-05-26    浏览量:519

[教师资格] 招聘公告 |历年真题笔试资料  | 面试资料 | 冲刺卷

[教师招聘] 招聘公告 | 历年真题| 面试真题 | 在线名师微信答疑:boyueshikao

[课程培训] 金秋启航计划-提前批面试课程 | 刷题打卡 免费答疑微信

根据《磐安县2019年公开招考中小学、幼儿园教师公告》规定,按照学科总成绩从高分到低分,按招考计划1:2的比例确定参加体检人员,其中招考3名及以上的按1:1.5的比例确定(有小数的四舍五入),总成绩相同时,按先笔试分、再面试(技能测试)分的顺序确定。请入围体检的考生于2019年5月28日(星期二)下午14:30-17:30携带本人身份证、体检费400元,到磐安县教育局人事科(二)领取体检通知书,逾期视为放弃。

 

磐安县人力资源和社会保障局 磐安县教育局
2019年5月25日


序号姓名性别出生年月报考岗位笔试成绩面试成绩总成绩排名是否入围体检备注
1倪悦199602初中语文62.50 85.40 76.24 1
2羊佳俐199612初中语文63.60 82.40 74.88 2
3周丽娜199609初中语文61.40 83.60 74.72 3
4曹鹏飞199503初中语文57.20 80.60 71.24 4
5陈轩瑜199404初中语文58.10 75.60 68.60 5
6徐贵娟199703初中语文56.50 / / /
7魏佳琴199203初中数学64.40 86.00 77.36 1
8厉娟199008初中数学65.10 80.80 74.52 2
9陈雪桃198907初中数学55.80 72.60 65.88 3
10许秋艳199312初中数学49.60 75.60 65.20 4
11陈归斌199707初中数学45.50 71.20 60.92 5
12吴爱珍199409初中科学70.60 86.60 80.20 1
13陈秋婷199509初中科学67.10 85.20 77.96 2
14林昕199707初中科学66.20 82.80 76.16 3
15潘冠宇199406初中科学61.80 83.00 74.52 4
16陈鹏宇199603初中科学64.90 71.80 69.04 5
17朱俊伟199603初中科学58.90 72.40 67.00 6
18卢晓199612初中英语68.00 84.60 77.96 1
19郑卓越199304初中英语64.30 86.40 77.56 2
20周春娇199203初中英语63.20 87.10 77.54 3
21潘杰英199310初中英语66.30 83.00 76.32 4
22陈盈盈199411初中英语61.60 85.80 76.12 5
23胡丽艳199401初中英语67.10 73.60 71.00 6
24王齐晨199602中学音乐66.65 75.50 71.96 1
25傅欣199612中学音乐49.05 78.40 66.66 2
26陈瑶199703中学音乐47.85 73.80 63.42 3
27陈丽婷199412中学信息61.70 81.80 73.76 1
28陈俊杰199403中学信息52.60 84.20 71.56 2
29许江199506中学体育56.20 82.00 71.68 1
30朱晓林199504中学体育52.25 77.40 67.34 2
31张琬婷199602中学体育50.40 / / /
32胡超航199106中学美术76.20 84.90 81.42 1
33潘庭199603中学美术63.70 86.38 77.31 2
34卢巧静199506小学语文71.70 84.20 79.20 1
35李赛雅199002小学语文62.90 88.80 78.44 2
36杨丽霞199302小学语文65.20 87.00 78.28 3
37张沐华199707小学语文67.40 85.40 78.20 4
38马锦瑶199511小学语文64.70 86.20 77.60 5
39吕佩科199301小学语文62.00 85.00 75.80 6
40郭成199311小学语文59.20 86.20 75.40 7 面向男生
41车丹丹199305小学语文62.10 83.00 74.64 8
42陈宇慧199702小学语文67.30 77.80 73.60 9
43吴羽梅199209小学语文62.40 80.20 73.08 10
44戴欲晓199310小学语文62.80 79.40 72.76 11
45郑珊珊199611小学语文63.00 79.00 72.60 12
46郑梦瑶199708小学语文63.10 78.60 72.40 13
47李梦霞199601小学语文61.60 78.00 71.44 14
48孔东娟199311小学语文60.60 77.20 70.56 15
49陈逸嵩199705小学语文58.60 75.20 68.56 16 面向男生
50陈金童199602小学数学69.00 84.20 78.12 1
51万云云199202小学数学67.20 84.20 77.40 2
52周飘娜199501小学数学59.10 88.80 76.92 3
53胡杰康199401小学数学70.00 78.20 74.92 4
54葛晓波199411小学数学60.80 83.40 74.36 5
55陈晨阳199503小学数学66.10 79.20 73.96 6
56郑建伟199210小学数学61.00 81.40 73.24 7
57史丹苹199208小学数学60.90 81.00 72.96 8
58张美佳199410小学数学59.60 81.00 72.44 92年教学经历
59官萍199104小学数学61.00 78.80 71.68 102年教学经历
60卢缘199407小学数学66.60 74.20 71.16 11
61杜佳佳199307小学数学64.70 73.80 70.16 12
62陈康丽199309小学英语68.70 86.80 79.56 1
63金映美199508小学英语65.80 87.00 78.52 2
64羊秋妃199210小学英语68.80 84.40 78.16 3
65吴茹雪199707小学英语68.10 84.40 77.88 4
66周雪婷199406小学英语64.20 82.60 75.24 5
67陈超丽199410小学英语63.90 82.40 75.00 6
68俞钱辉199501小学科学60.00 86.60 75.96 1
69曹峻威199410小学科学58.90 85.60 74.92 2
70应煌199310小学科学58.20 81.60 72.24 3
71陈辉灿199701小学科学59.60 80.60 72.20 4
72周健波199305小学科学51.90 84.40 71.40 5
73周芬雅199307小学科学59.40 75.80 69.24 6
74孔璐瑶199701小学音乐73.75 80.60 77.86 1
75任怡航199201小学体育47.00 78.10 65.66 1
76陈剑锋198903小学体育48.50 73.84 63.70 2
77严俊杰199410小学体育46.25 74.00 62.90 3
78吴昊天199708小学体育45.40 68.80 59.44 4
79张磊军199206小学体育39.15 70.10 57.72 5
80陈宇翔199602小学体育40.50 61.70 53.22 6
81黄冕199705小学美术71.20 88.50 81.58 1
82傅超颖199610小学美术73.05 86.24 80.96 2
83范柳慧199503小学美术73.70 82.00 78.68 3
84吕佳丽199310学前教育(4)62.80 87.94 77.88 1
85范聪聪198908学前教育(4)66.50 81.62 75.57 2
86吕丽红199109学前教育(4)59.10 83.40 73.68 3
87张意琳199210学前教育(4)58.60 80.64 71.82 4
88陈俊安198910学前教育(4)60.60 77.62 70.81 5
89楼姣娇198912学前教育(4)59.70 75.86 69.40 6
90金君柳199510学前教育(4)59.00 75.56 68.94 7
91陈盈洁199707学前教育(4)57.90 70.68 65.57 8
92羊云素199204学前教育(1)61.90 80.94 73.32 1
93张淑萍198407学前教育(1)57.00 76.32 68.59 2
94潘秋霞199106学前教育(1)53.30 70.94 63.88 3


 


  扫一扫上方二维码获取最新资讯

http://v.910laoshi.com】查看更多在线课程!