【宁波】宁波余姚教师招聘考试1月18日晚上笔试成绩公布
发布日期:2023-11-20 浏览量:217
[教师资格] 招聘公告 |历年真题 | 笔试资料 | 面试资料 | 冲刺卷
[教师招聘] 招聘公告 | 历年真题| 面试真题 | 在线名师微信答疑:boyueshikao
[课程培训] 金秋启航计划-提前批面试课程 | 刷题打卡 | 免费答疑微信
浙江省各地教招咨询平台:点击查看 |浙江省各地教师招聘历年真题:点击领取
2023年浙江教招备考图书资料:点击查看|2024年浙江教招网络直通上岸班:点击了解
综合能力测试顺序号 | 姓名 | 性别 | 笔试成绩 | 报考岗位 |
15 | 鲁佳骏 | 男 | 74.00 | DM08高中体育定向 |
14 | 蒋森洋 | 男 | 46.00 | DM08高中体育定向 |
29 | 黄振挺 | 男 | 47.00 | DM08高中体育定向 |
7 | 吴琛俊 | 男 | 51.00 | DM08高中体育定向 |
13 | 茅晋滔 | 男 | 74.50 | DM08高中体育定向 |
18 | 陈亮洁 | 男 | 45.00 | DM08高中体育定向 |
22 | 陈博 | 男 | 55.00 | DM08高中体育定向 |
12 | 谢胡斌 | 男 | 52.00 | DM08高中体育定向 |
27 | 陈辰 | 男 | 48.00 | DM08高中体育定向 |
22 | 苏小雨 | 女 | 78.50 | DM33小学音乐定向 |
28 | 赵齐韫 | 女 | 76.00 | DM33小学音乐定向 |
32 | 胡佳瑶 | 女 | 79.50 | DM33小学音乐定向 |
15 | 陶甘露 | 女 | 70.00 | DM33小学音乐定向 |
33 | 林家峥 | 男 | 57.50 | DM33小学音乐定向 |
23 | 高俊奇 | 男 | 56.50 | DM33小学音乐定向 |
13 | 华柯薇 | 女 | 66.00 | DM33小学音乐定向 |
37 | 莫璆璘 | 女 | 66.00 | DM33小学音乐定向 |
7 | 陈绘冰 | 女 | 75.50 | DM33小学音乐定向 |
11 | 俞依林 | 女 | 79.50 | DM33小学音乐定向 |
25 | 胡潇尹 | 女 | 75.50 | DM33小学音乐定向 |
18 | 陆赛 | 女 | 65.00 | DM33小学音乐定向 |
23 | 钱童佳一 | 男 | 77.00 | DM34小学体育定向 |
21 | 倪子城 | 男 | 54.00 | DM34小学体育定向 |
22 | 阮斌 | 男 | 67.50 | DM34小学体育定向 |
3 | 陈佳鸣 | 男 | 54.00 | DM34小学体育定向 |
5 | 谢力镔 | 男 | 47.00 | DM34小学体育定向 |
15 | 朱贵康 | 男 | 51.00 | DM34小学体育定向 |
28 | 张露文 | 女 | 55.50 | DM34小学体育定向 |
20 | 陶佳哲 | 男 | 50.00 | DM34小学体育定向 |
34 | 吴芬 | 女 | 37.00 | DM34小学体育定向 |
39 | 文贺 | 男 | 41.00 | DM34小学体育定向 |
27 | 钟垚垚 | 男 | 64.00 | DM34小学体育定向 |
16 | 周渝杭 | 男 | 35.00 | DM34小学体育定向 |
19 | 肖恬亦 | 女 | 78.00 | DM35小学美术定向 |
15 | 方怡文 | 女 | 89.00 | DM35小学美术定向 |
12 | 魏舒羽 | 女 | 80.00 | DM35小学美术定向 |
13 | 吴涛 | 男 | 54.00 | DM35小学美术定向 |
10 | 曹淑俊 | 女 | 80.00 | DM35小学美术定向 |
20 | 章珂昕 | 女 | 60.00 | DM35小学美术定向 |
41 | 胡艺凡 | 女 | 52.00 | DM36特殊教育定向 |
43 | 洪祎诺 | 女 | 55.00 | DM36特殊教育定向 |
40 | 丁页 | 女 | 56.00 | DM36特殊教育定向 |
原文链接:yuyaojiaoyuju.cc/content2.aspx?id=148